«е.м.р.» — единица младшего разряда
Измерение действующего значения напряжения переменного тока
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0…299,9 В | 0,1 В | ± (2 %U + 6 е.м.р.) |
| 300…500 В | 1 В | ± (2 %U + 2 е.м.р.) |
Измерение сопротивления изоляции ГОСТ IEC 61557-2-2013
Диапазон измерения согласно PN-EN 61557-2:
- для UN = 50 В: 50 кОм...250 МОм
- для UN = 100 В: 100 кОм...500 МОм
- для UN = 250 В: 250 кОм...1 ГОм
- для UN = 500 В: 500 кОм...2 ГОм
- для UN = 1000 В: 1 МОм...3 ГОм
| Диапазон отображения для Un= 50В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) [± (5% RISO+ 8 е.м.р.)]* |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…250 MОм | 1 MОм |
* - для адаптеров WS-03 и WS-04
| Диапазон отображения для Un= 100В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) [± (5% RISO+ 8 е.м.р.)]* |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…500 MОм | 1 MОм |
* - для адаптеров WS-03 и WS-04
| Диапазон отображения для Un= 250В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) [± (5% RISO+ 8 е.м.р.)]* |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…999 MОм | 1 MОм |
* - для адаптеров WS-03 и WS-04
| Диапазон отображения для Un= 500В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) [± (5% RISO+ 8 е.м.р.)]* |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…999 MОм | 1 MОм | |
| 1,00…2,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) [± (5% RISO+ 8 е.м.р.)]* |
* - для адаптеров WS-03 и WS-04
| Диапазон отображения для Un= 1000В | Разрешение | Основная погрешность |
|---|---|---|
| 0…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
| 2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
| 20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
| 200…999 MОм | 1 MОм | |
| 1,00…3,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) |
Последовательность фаз
| Дополнительные технические характеристики | |
| Класс изоляции | Двойная согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-2-2013 |
| Категория безопасности | IV 300 В (III 600V) согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 |
| Степень защиты корпуса согласно ГОСТ 14254-2015 | IP54 |
| Питание измерителя | пакет аккумуляторов NiMH SONEL 4,8 V или элементы питания щелочные LR14 (4 шт) |
| Температура хранения | -20…+70°C |
| Температура рабочая | 0…+50°C |
| Время до самовыключения | 120 секунд |
| Количество измерений Z, RE или RCD (для щелочных батареек) | >3000 (2 измерения / минуту) |
| Количество измерений RISO или RCONT (для щелочных батареек) | >2000 |
| Память результатов измерения | 990 ячеек, 57500 результатов |
| Интерфейс | USB |
Измерение частоты
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 45,0…65,0 Гц | 0,1 Гц | ± (0,1% f + 1 е.м.р.) |
Измерение переменного тока (True RMS)
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная *) |
|---|---|---|
| 0,0…99,9 мА | 0,1 мА | ± (5% I + 3 е.м.р.) |
| 100…999 мА | 1 мА | ± (5% I +3 е.м.р.) |
| 1,00…9,99 A | 0,01 A | |
| 10,0…99,9 A | 0,1 A | |
| 100…400 A | 1 A |
*) - Погрешность клещей учитывается отдельно
Измерение мощности активной (P), реактивной (Q), полной (S) и cos φ
| Диапазон [Вт], [ВА], [вар] | Разрешение [Вт], [ВА], [вар] | Погрешность основная *) |
|---|---|---|
| 0,00…99,9 | 0,1 | ± (7% S + 3 е.м.р.) |
| 100…999 | 1 | |
| 1,00…9,99 к | 0,01 к | ± (7% S + 5 е.м.р.) |
| 10,0 к…99,9 к | 0,1 к | |
| 100 к…200 к | 1 к |
*) U: 50…500 В, I: 10 мA…400 A;
Погрешность токоизмерительных клещей учитывается отдельно.
Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZL-PE, ZL-n, ZL-L
Измерение полного сопротивления петли Zs ГОСТ IEC 61557-3-2013
Диапазон измерения согласно IEC 61557: 0,13...1999 Ом (для измерительного провода 1,2 м)
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% Zs + 3 е.м.р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 200...1999 Ом | 1 Ом |
Измерение сопротивления петли короткого замыкания: активного Rs и реактивного Xs
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% Zs + 5 е.м.р.) от Zs |