| Базовая модель | |
| JD723C | Анализатор кабелей и антенн (100 to 2700 MHz) |
| Опции | |
| Номер продукта | Описание |
| JD720C001 | RF Power Meter |
| JD720C002 | Optical Power Meter |
| Стандартные принадлежности | |
| JD72050541 | JD720C Мягкая сумка для переноса |
| GC72450522 | JD720AC-DC адаптер |
| G710550335 | Сетевой кабель (1,5 м) |
| GC72450536 | USB A - мини В кабель (1.8 м) |
| GC72450518 | > 1 Гб USB памяти |
| GC72450523 | JD720 работа от автомобильного прикуривателя/12 В DC адаптер |
| GC72450521 | JD720 Литиево-ионная батарея |
| G710550316 | Ручка стилус |
| JD72050561 | JD720C руководство пользователя и ПО на CD |
| Опция Калибровочный набор | |
| JD72450509 | Y - Калибровочный набор, N(m), DC - 4 ГГц, 50 Ом |
| JD72450510 | Y-Калибровочный набор, DIN(m), DC - 4 ГГц, 50 Ом |
| Опция RF кабели | |
| G710050530 | 1.0 m (3.28 ft) RF кабель, DC - 18 ГГц, тип-N(m) - Тип-N(m), 50 Ом |
| G710050531 | 1,5 m (4.92 ft) RF кабель, DC - 18 ГГц, Тип-N(m) - Тип-N(f), 50 Ом |
| G710050532 | 3.0 m (9.84 ft) RF Кабель, DC - 18 GHz, Тип-N(m) - тип-N(f), 50 Ом |
| Опция датчик мощности | |
| JD731B | Направленный датчик мощности, 300 - 3800 MГц, среднее 0.15 - 150 Вт, пик 4 - 400 Вт |
| JD733A | Направленный датчик мощности, 150 - 3500 MГц, средний/пик 025 - SOW |
| JD732A | средняя нагрузка датчика мощности, 20 - 3800 MГц, -30 +20 дБм |
| JD734A | Пиковая нагрузка датчика мощности, 20 to 3800 MГц, -30 +20 дБм |
| JD736A | Средняя нагрузка и пиковая датчика мощности, 20 - 3800 MГц, -30 +20дБм |
| JD72450551 | Средняя нагрузка датчика мощности, 40 - 3000 MГц, -30 0 дБм |
| JD72450552 | Пиковая нагрузка датчика можности, 40 4000 MHz, -40 to 0 дБм |
| Опция Адаптер | |
| G710050571 | Адаптер Типа-N(m) - DIN(f), DC - 4 ГГц, 50 Ом |
| G710050572 | Адаптер DIN(m) - DIN(m), DC - 4 ГГц, 50 Ом |
| G710050573 | Адаптер Типа-N(m) - SMA(f), DC 18 ГГц, 50 Ом |
| G710050574 | Адаптер Типа-N(m) - BNC(f), DC - 1.5 ГГц, 50Ом |
| G710050575 | Адаптер Типа-N(f) -типа-N(f), DC - 4 ГГц, 50 Ом |
| G710050576 | Адаптер Типа-N(m) to DIN(m), DC - 4 ГГц, 50 Ом |
| G710050577 | Адаптер Типа-N(f) - DIN(f), DC - 4 ГГц, 50 Ом |
| G710050578 | Адаптер Типа-N(f) - DIN(m), DC - 4 ГГц, 50 Ом |
| G710050579 | Адаптер DIN(f) - DIN(f), DC - 4 ГГц, 50 Ом |
| Опция оптического датчика мощности | |
| МР-60 | Миниатюрный USB 2.0 оптический датчик мощности +10 дБм |
| МР-80 | Миниатюрный USB 2.0 оптический датчик мощности +23 дБм |
| Вспомогательное оборудование | |
| G710050581 | Аттенюатор 40 дБ, 100 Вт, DC - 4 ГГц (однонаправленный) |
| JD72350542 | JD720 Жёсткая сумка для переноса |
| JD72650562 | JD726A Распечатанное руководство пользователя |