ООО "ЭЛАСО" / тел.: +38-066-709-75-42 / +38-067-524-82-50 / +38-044-259-49-07

АВМ-4553




Краткие характеристики

Измерение напряжения постоянного тока

Диапазон Разрешение Максимальное значение Погр. (1 год)
±(%×Uизм + %шкалы)
Входное сопротивление
100.000 мВ 1 мкВ 119.999 мВ 0.012 + 0.008 >10 ГОм
1.00000 В 10 мкВ 1.19999 В 0.010 + 0.005 >10 ГОм
10.0000 В 100 мкВ 11.9999 В 0.010 + 0.005 >10 ГОм
100.000 В 1 мВ 119.999 В 0.010 + 0.005 10 МОм
1000.00 В 10 мВ 1050.00 В 0.010 + 0.005 10 МОм

Измерение напряжения переменного тока (True RMS)

Диапазон Разрешение Максимальное значение Погр. (1 год) ±(%×Uизм + шкалы)
3…5 Гц 5…20 Гц 20 Гц … 20 кГц 20…50 кГц 50…100 кГц 100…300 кГц
100 мВ 1 мкВ 119.999 мВ 1.00+0.03 0.38+0.03 0.10+0.03 0.15+0.05 0.63+0.08 4.00+0.50
1 В 10 мкВ 1.19999 В 1.00+0.03 0.38+0.03 0.10+0.03 0.15+0.05 0.63+0.08 4.00+0.50
10 В 100 мкВ 11.9999 В 1.00+0.03 0.38+0.03 0.10+0.03 0.15+0.05 0.63+0.08 4.00+0.50
100 В 1 мВ 119.999 В 1.00+0.03 0.38+0.03 0.10+0.03 0.15+0.05 0.63+0.08 4.00+0.50
750 В 10 мВ 750.00 В 1.00+0.03 0.38+0.03 0.10+0.03 0.15+0.05 0.63+0.08 4.00+0.50

Измерение силы постоянного тока

Диапазон Разрешение Максимальное значение Погр. (1 год)±(%×Iизм + %шкалы) Паразитное напряжение
100.000 мкА 1 нА 119.999 мкА 0.050 + 0.008 <0.011 В
1.00000 мА 10 нА 1.19999 мА 0.050 + 0.005 <0.011 В
10.0000 мА 0.1 мкА 11.9999 мА 0.050 + 0.008 < 0.05 В
100.000 мА 1 мкА 119.999 мА 0.050 + 0.005 < 0.5 В
1.00000 A 10 мкА 1.19999 A 0.100 + 0.010 < 0.7 В
3.00000 A 10 мкА 3.00000 A 0.150 + 0.020 < 2.0 В
10.0000 A 100 мкА 11.9999 A 0.200 + 0.010 < 0.5 В

Измерение силы переменного тока (True RMS)

Диапазон Разрешение Максимальное значение Погр. (1 год) ±(%×Iизм + шкалы) Паразитное напряжение
3…5 Гц 5…20 Гц 20 Гц…10 кГц
100.000 мкА 1 нА 119.999 мкА 1.00+0.03 0.5+0.03 0.20 + 0.04 <0.011 В
1.00000 мА 10 нА 1.19999 мА 1.00+0.03 0.5+0.03 0.20 + 0.04 <0.011 В
10.0000 мА 0.1 мкА 11.9999 мА 1.00+0.03 0.5+0.03 0.20 + 0.04 <0.05 В
100.000 мА 1 мкА 119.999 мА 1.00+0.03 0.5+0.03 0.20 + 0.04 <0.5 В
1.00000 A 10 мкА 1.19999 A 1.00+0.03 0.5+0.03 0.20 + 0.04 <0.7 В
3.00000 A 10 мкА 3.00000 A 1.00+0.03 0.5+0.03 0.25 + 0.04 <2.0 В
10.0000 A 100 мкА 11.9999 A 1.00+0.03 0.5+0.03 0.30 + 0.04 <0.5 В

Измерение сопротивления (2- и 4-проводная схема)

Диапазон Разрешение Максимальное значение Погр. (1 год)
±(%×Rизм + %шкалы)
Тестовый ток
10.00000 Ом 0.01 мОм 11.9999 Ом 0.050 + 0.008 10 мА
100.0000 Ом 0.1 мОм 119.999 Ом 0.040 + 0.005 10 мА
1.000000 кОм 1 мОм 1.19999 кОм 0.030 + 0.004 1 мА
10.00000 кОм 10 мОм 11.9999 кОм 0.030 + 0.004 100 мкА
100.0000 кОм 0.1 мОм 119.999 кОм 0.030 + 0.004 50 мкА
1.000000 МОм 1 Ом 1.19999 МОм 0.030 + 0.004 5 мкА
10.00000 МОм 10 Ом 11.9999 МОм 0.100 + 0.004 500 нА
100.0000 МОм 100 Ом 119.999 МОм 1.000 + 0.010 500 нА/10 М

Измерение емкости

Диапазон Погр. (1 год)
±(%×Uизм + шкалы)
Температурный коэфф.
±(%×Cизм + %шкалы)
Тестовый ток
1.0000 нФ 1.0+0.5 0.02 10 мкА
10.000 нФ 0.5+0.1 0.02 10 мкА
100.00 нФ 0.5+0.1 0.02 10 мкА
1.0000 мкФ 0.5+0.1 0.02 100 мкА
10.000 мкФ 0.5+0.1 0.02 100 мкА
100.00 мкФ 0.5+0.1 0.02 1 мА
1.0000 мФ 0.5+0.1 0.02 10 мА
10.000 мФ 1.0+0.5 0.02 10 мА

Измерение частоты

Частота Разрешение Максимальное значение Погр. (1 год)
±(%×Fизм + шкалы)
3 Гц…10 Гц 10 мкГц 9.99999 Гц 0.050 + 50
10 Гц…100 Гц 100 мкГц 99.9999 Гц 0.010 + 10
100 Гц…1 кГц 1 мГц 999.999 Гц 0.005 + 2
1 кГц…10 кГц 10 мГц 9.99999 кГц 0.005 + 2
10 кГц…100 кГц 0.1 Гц 99.9999 кГц 0.005 + 2
100 кГц…300 кГц 1 Гц 300.000 кГц 0.005 + 2
300 кГц…1 МГц 1 Гц 999.999 кГц 0.005 + 2

Проверка целостности цепи

Диапазон Разрешение Максимальное значение Погр. (1 год)
±(%×Rизм + %шкалы)
Тестовый ток
1 кОм 10 мОм 1199.99 Ом 0.030+ 0.004 1 мА

Тест диодов

Диапазон Разрешение Максимальное значение Погр. (1 год)
±(%×Uизм + %шкалы)
Тестовый ток
5 В 0.1 мВ 5.0000 В 0.010+ 0.005 1 мА

Измерение температуры

Датчик Погрешность
PT100 (DIN/ IEC 751) ±0,05 °C
5 kΩ термистор ±0,1 °C

Стандартная комплектация