| VULB 9160 | TRILOG Сверхширокополосная антенна, (25) 30 – 1000 (1700) МГц, 10 Вт [Размеры] [Диаграмма] [К-фактор] [КСВ] |
| VULB 9161 | TRILOG Сверхширокополосная антенна, 30 – 1000 (2000) МГц, 1 кВт [Размеры] [К-фактор] [КСВ] [Напряженность] |
| VULB 9161 SE | TRILOG Сверхширокополосная антенна, 30 – 1000 (2000) МГц, 1 кВт, С укороченными треугольными элементами. Диаметр антенны меньше 150 cm. [Размеры] |
| VULB 9163 | ТRILOG Сверхширокополосная антенна, (25) 30 – 3000 (4000) МГц, 100 Вт (200 Вт) [Диаграмма] [К-фактор] [К-фактор - 2] [КСВ] [Напряженность] |
| VULB 9165 | LOGBICON Сверхширокополосная антенна, (20) 30 – 1500 (2000) МГц, 10 Вт [Размеры] [Диаграмма] [К-фактор] [КСВ] [фото] |
| VULB 9166 | LOGBICON Сверхширокополосная антенна, 20 – 1500 МГц, 1 kW [Размеры] [Диаграмма] [К-фактор] [КСВ] [Напряженность] |
| VULB 9168 | ТRILOG Сверхширокополосная антенна, (25) 30-1000 (2000) МГц, 10 Вт, уменьшена ширина антенны, диаметр меньше 1,5 м. [Размеры] [Диаграмма] [К-фактор] [КСВ] |
| Opt. Triext. | Опция для VULB 9163, VULB 9161, VULB 9161 SE: Поворачиваемые треугольные элементы для увеличения усиления на 6 дБ на частотах ниже 70 МГц. |
Выберите необходимую антенну и нажмите на ссылку для просмотра характеристик антенны