| Статический канал: | |
| Диапазон измерений давления | 0.1 …42 дюйм рт.ст. (0,34 … 142 кПа) |
| Разрешение | 0,001 дюйм рт.ст. (3,4 Па) |
| Погрешность измерений давления | ±0,002 дюйм рт.ст. (±6,8 Па) |
| Диапазон установки барометрической высоты | -4000…100000 фут (-1219…30480 м) |
| Разрешение | 1 фут (0,3 м) |
| Погрешность установки высоты | ±2 фут (±0,6 м) на высоте 0 фут (0 м) ±6 фут (±1,8 м) на высоте 35000 фут (10668 м) ±12 фут (±3,7 м) на высоте 50000 фут (15240 м) ±50 фут (±15,2 м) на высоте 80000 фут (24384 м) |
| Диапазон установки вертикальной скорости | 0…50000 фут/мин (0…254 м/с) |
| Разрешение | 1 фут/мин (0,005 м/с) |
| Погрешность установки вертик. скорости | ±1% от изм. величины |
| Динамический канал: | |
| Диапазон измерений давления | 0,1…110 дюйм рт.ст. (0,34 … 373 кПа) |
| Разрешение | 0,001 дюйм рт.ст. (3,4 Па) |
| Погрешность измерений давления | ±0,003 дюйм рт.ст. (±10 Па) |
| Диапазон измерений воздушной скорости | 0…1100 уз (0…2037 км/ч) |
| Разрешение | 0,1 уз (0,2 км/ч) |
| Погрешность установки воздушной скорости | ±1,5 уз (±2,8 км/ч) при скорости 20 уз (37 км/ч) ±0,5 уз (±1 км/ч) при скорости 50 уз (93 км/ч) < ±0,25 уз (±0,5 км/ч) выше 100 уз (185 км/ч) < ±0,1 уз (±0,2 км/ч) выше 300 уз (556 км/ч) |
| Изменение скорости | 0…800 уз/мин |
| Диапазон установки числа М | 0,0…5,0 M |
| Разрешение | 0,001 M |
| Погрешность установки числа М | ±0,001 выше 0,2 M |
| Диапазон отношен. давления в двигателе | 0 … 199 |
| Разрешение | 0,001 |
| Погрешность измерений | ±0,001 типичная |
| Интерфейс | RS232, IEEE-488, Кодировщик высотомеров |
| Электропитание | 90…260 В, 47…440 Гц, или 28 В пост. тока 150 Вт (300 Вт если подогрев в положении ON) |
| Условия эксплуатации: - рабочая температура окруж. воздуха - температура хранения - относительная влажность воздуха |
-40 °С…+55 °C -55 °С…+85 °C 5 %…95 % без конденсата |
| Габаритные размеры | 560 мм × 356 мм × 230 мм |
| Масса | 20 кг |