| Статический канал: | |
| Диапазон установки барометрической высоты | -2000…60000 фут (-609…18288 м) |
| Разрешение | 1 фут (0,3 м) |
| Погрешность установки высоты | ±8 фут (±2,4 м); на высоте 0 м ±24 фут (±7,3 м); на высоте 35000 фут (10668 м) ±48 фут (±14,6 м) на высоте 50000 фут (15240 м) |
| Диапазон установки вертикальной скорости | 0…10000 фут/мин (0…50 м/с) |
| Погрешность измерений воздушного давления | ±0,008 дюйм рт.ст. (±27 Па) |
| Разрешение утечки | 1 фут/мин (0,005 м/с) |
| Единицы измерения | фут, м, дюйм рт.ст., мбар (гПа) |
| Динамический канал: | |
| Диапазон измерений воздушной скорости | 0…500 уз (0…926 км/ч) |
| Разрешение | 0,1 уз (0,18 км/ч) |
| Погрешность установки воздушной скорости | ±2,0 уз (±3,7 км/ч) при скорости 50 уз (92 км/ч) ±1,0 уз (±1,8 км/ч) при скорости 100 уз (185 км/ч) ±0,5 уз (±0,9 км/ч) при скорости 200 уз (370 км/ч) ±0,2 уз ( ±0,4 км/ч) при скорости 500 уз (926 км/ч) |
| Разрешение утечки | 0,1 уз/мин (3 м/мин) |
| Единицы измерений | уз, км/ч, дюйм рт.ст., мбар (гПа) |
| Электропитание | 90…260 В, 47…440 Гц, 50 ВА |
| Условия эксплуатации: - рабочая температура окруж. воздуха - температура хранения - относительная влажность воздуха |
от 0 °С до +50 °С от -40 °С до +75 °С от 5 % до 95 % без конденсата |
| Габаритные размеры | 457 мм × 305 мм × 178 мм |
| Масса | 8,2 кг |