| ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80% |
APPA 63N | APPA 67 | |
| Постоянное напряжение | Пределы измерений | 300 мВ; 3; 30; 300; 600 В | |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | ± (0,7 % + 2 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | ||
| Вх. сопротивление | 10 МОм | ||
| Защита входа | 600 В | ||
| Переменное напряжение | Пределы измерений | 3; 30; 300; 600 В | |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ± (1,7 % + 5 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 1 мВ | ||
| Полоса частот | 40…500 Гц | 40…400 Гц | |
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ | ||
| Защита входа | 600 В | ||
| Постоянный ток | Пределы измерений | 300; 3000 мкА | 300 мкА; 3; 30; 300 мА; 20 А* |
| Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | ± (1,2 % + 2 ед. счета) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мкА | ||
| Защита входа | 600 В; 3200 мкА | Предохранитель 13 А/240 В (вход «А»); 1 А/240 В (вход «мА») |
|
| Переменный ток | Пределы измерений | Нет | 300 мкА; 3; 30; 300 мА; 20 А* |
| Погрешность | ± (1,7 % + 4 ед. счета) | ||
| Макс. разрешение | 0,1 мкА | ||
| Полоса частот | 40…500 Гц | ||
| Защита входа | Предохранитель 13 А/240 В (вход «А»); 1 А/240 В (вход «мА») |
||
| Сопротивление | Пределы измерений | 300 Ом; 3; 30; 300 кОм; 3; 30 МОм | |
| Погрешность | ± (0,8 % + 2 ед. счета) | ||
| Макс. разрешение | 0,1 Ом | ||
| Тестовое напряжение | 1,3 В | ||
| Защита входа | 600 В | ||
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | 15 Ом | 50 Ом |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | ||
| Защита входа | 600 В | ||
| Испытание p-n | Макс. ток теста | 1,5 мА | |
| Напряжение теста | 3,3 В | ||
| Защита входа | 600 В | ||
| Общие данные | Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал | |
| Макс. индицируемое число | 3200 | ||
| Линейная шкала | 65 сегментов | ||
| Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с | ||
| Автовыключение | 10 мин | ||
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | ||
| Срок службы батареи | 1000 ч | 900 ч | |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | ||
| Габаритные размеры | 80 х 165 х 36 мм | 85 х 165 х 40 мм | |
| Масса | 310 г | 360 г | |
| Комплект поставки | Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (1), батарея (2), защитный чехол, руководство по эксплуатации | ||
*Ток более 10 А – в течении не более 30 с.