| Модель | u Вых | i Вых | P Вых |
| АКИП-1144-160-40 | 0 B – 160 B | 0 A – 40 A | 3000 Вт |
| АКИП-1144-300-20 | 0 B – 300 B | 0 A – 20 A | 3000 Вт |
| АКИП-1144-600-10 | 0 B – 600 B | 0 A – 10 A | 3000 Вт |
| АКИП-1144-1200-5 | 0 B – 1200 B | 0 A – 5 A | 3000 Вт |
| Характеристики | Параметры | АКИП-1144-160-40 | АКИП-1144-300-20 |
| Установка выходных параметров | Дискретность установки | 100 мВ/ 10 мА | |
| Погрешность Uуст. | ± (0,01% + 60 мВ) | ||
| Погрешность Iуст. | ± (0,1% + 20 мА) | ||
| Стабилизация напряжения (CV) | Нестабильность | При изменении напряжения питания ≤0,01% + 60 мВ При изменении тока нагрузки ≤0,01% + 60 мВ |
|
| Уровень пульсаций | 200 мВпик-пик | 250 мВпик-пик | |
| Стабилизация тока (CC) |
Нестабильность | При изменении напряжения питания ≤0,1% + 20 мА При изменении напряжения на нагрузке ≤0,1% + 20 мА |
|
| Уровень пульсаций | 50 мАскз | 30 мАскз | |
| Характеристики | Параметры | АКИП-1144-600-10 | АКИП-1144-1200-5 |
| Установка выходных параметров | Дискретность установки | 100 мВ/ 10 мА | |
| Погрешность Uуст. | ± (0,01% + 100 мВ) | ± (0,01% + 200 мВ) | |
| Погрешность Iуст. | ± (0,1% + 10 мА) | ||
| Стабилизация напряжения (CV) | Нестабильность | При изменении напряжения питания: | |
| ≤0,01% + 100 мВ | ≤0,01% + 200 мВ | ||
| При изменении тока нагрузки: | |||
| ≤0,01% + 100 мВ | ≤0,01% + 200 мВ | ||
| Уровень пульсаций | 300 мВпик-пик | 600 мВпик-пик | |
| Стабилизация тока (CC) |
Нестабильность | При изменении напряжения питания: | |
| ≤0,1% + 20 мА | |||
| При изменении напряжения на нагрузке: | |||
| ≤0,1% + 20 мА | |||
| Уровень пульсаций | 30 мАскз | ||
| Общие данные | Напряжение питания Дисплей |
1-фазн., 110/ 220 В ± 10%, частота 47~63 Гц Вакуумно-флуоресцентный; разрешение по напряжению 5, по току 6 разрядов |
|
| Память | 8 групп по 9 ячеек | ||
| Потребляемая мощность | 3700 ВА | ||
| Интерфейс | RS-232, GPIB, USB | ||
| Рабочие условия | 0…40 °C; влажность: ≤ 80 % | ||
| Условия хранения | -20…70 °С; влажность: ≤ 80 % | ||
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 439 х 88 х 462 мм | ||
| Масса | ≤ 13 кг | ||