| Частота | ||
| Диапазон частот | R&S®FSW8 | От 2 Гц до 8 ГГц |
| R&S®FSW13 | От 2 Гц до 13,6 ГГц | |
| R&S®FSW26 | От 2 Гц до 26,5 ГГц | |
| R&S®FSW43 | От 2 Гц до 43,5 ГГц | |
| R&S®FSW50 | От 2 Гц до 50 ГГц | |
| R&S®FSW67 | От 2 Гц до 67 ГГц | |
| R&S®FSW85 | От 2 Гц до 85 ГГц | |
| Старение эталона частоты | 1 × 10–7/год | |
| с опцией R&S®FSW-B4 | 3 × 10–8/год | |
| Полосы пропускания | ||
| Полосы разрешения | стандартный фильтр | От 1 Гц до 10 МГц, 80 МГц (с опцией R&S®FSW-B8) |
| RRC-фильтр | 18 кГц (NADC), 24,3 кГц (TETRA), 3,84 МГц (3GPP) |
|
| канальный фильтр | От 100 Гц до 5 ГГц | |
| видеофильтр | От 1 Гц до 10 МГц | |
| ширина полосы I/Q-демодуляции | 10 МГц | |
| с опцией R&S®FSW-B28 | 28 МГц | |
| с опцией R&S®FSW-B40 | 40 МГц | |
| с опцией R&S®FSW-B80 | 80 МГц | |
| с опцией R&S®FSW-B160 | 160 МГц | |
| с опцией R&S®FSW-B320 | 320 МГц | |
| с опцией R&S®FSW-B512 | 512 МГц | |
| с опцией R&S®FSW-B1200 | 1,2 ГГц | |
| с опцией R&S®FSW-B2000 | 2 ГГц1) | |
| Отображаемый средний уровень шума (DANL) | ||
| 2 ГГц | –156 дБмВт (1 Гц) (тип.) | |
| с опцией R&S®FSW-B13 | –159 дБмВт (1 Гц) (тип.) | |
| 8 ГГц | –156 дБмВт (1 Гц) (тип.) | |
| 20 ГГц | –150 дБмВт (1 Гц) (тип.) | |
| 40 ГГц | –144 дБмВт (1 Гц) (тип.) | |
| 80 ГГц | –126 дБмВт (1 Гц) (тип.) | |
| DANL с предусилителем (опция R&S®FSW-B24) |
8 ГГц | –169 дБмВт (1 Гц) (тип.) |
| 20 ГГц | –166 дБмВт (1 Гц) (тип.) | |
| 40 ГГц | –165 дБмВт (1 Гц) (тип.) | |
| DANL с подавлением шума, предусилитель выключен, 2 ГГц | –169 дБмВт (1 Гц) (тип.) | |
| Интермодуляция | ||
| Точка пересечения интермодуляционных составляющих третьего порядка (TOI) | f < 1 ГГц | +30 дБмВт (тип.) |
| f < 3 ГГц | +25 дБмВт (тип.) | |
| От 8 Гц до 26 ГГц | +17 дБмВт (тип.) | |
| От 13,6 Гц до 40 ГГц | +15 дБмВт (тип.) | |
| Динамический диапазон WCDMA ACLR | с подавлением шума | 88 дБ |
| Фазовый шум | ||
| Смещение от несущей 10 кГц | Несущая 500 МГц | –140 дБн (1 Гц) (тип.) |
| Несущая 1 ГГц | –137 дБн (1 Гц) (тип.) | |
| Несущая 10 ГГц | –128 дБн (1 Гц) (тип.) | |
| Общая погрешность измерения | 8 ГГц | < 0,4 дБ |