АММ-3046
Измерители RLC Актаком
Прецизионный анализатор компонентов АММ-3046 (LCR-метр) обладает высокой точностью измерения (0,05%) и функциональностью, позволяет проводить измерения на 15025 точках с тестовой частотой от 20 Гц до 200 кГц. Анализатор компонентов АММ-3046 имеет встроенный источник смещения тока и напряжения, контроль уровня тестового сигнала, компаратор на 10 ячеек, возможность работы по списку и широкие возможности по подключению к ПК.
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Измеряемые (тестируемые) параметры | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc | |
Базовая точность измерения LCR | 0,05% | |
Частотные характеристики тестового сигнала | Тестовая частота | 20 Гц...200 кГц (15025 точек) |
Наилучшее разрешение | 0,01 Гц | |
Точность установки | 0,01% | |
Уровень тестового сигнала AC | Напряжение тестового сигнала | 10 мВ...2 Вскз (режим Normal, ALC OFF) 10 мВ...1 Вскз (режим Constant level, ALC ON) |
Разрешение | 10 мВ | |
Точность | ±(10% Uуст + 2 мВ) (режим Normal, ALC OFF) ±(6% Uуст + 2 мВ) (режим Constant level, ALC ON) |
|
Ток тестового сигнала | 100 мкА...20 мАскз (режим Normal, ALC OFF) 100 мкА...10 мАскз (режим Constant level, ALC ON) |
|
Разрешение | 100 мкА | |
Точность | ±(10% Iуст + 10 мкА) (режим Normal, ALC OFF) ±(6% Iуст + 10 мкА) (режим Constant level, ALC ON) |
|
Мониторинг уровня тестового сигнала DCR | Диапазон напряжения | 0,01 мВ...2 Вскз |
Точность мониторинга | ±3% Uсчит + 0,5 мВ) для 5 мВ...2 Вскз ±12% Uсчит + 0,1 мВ) для 0,01 мВ...5 мВскз |
|
Диапазон тока | 0,001 мкА…20 мАскз | |
Точность мониторинга | ±3% Iсчит + 5 мкА) для 50 мкА...20 мАскз ±12% Uсчит + 1 мкА) для 0,001 мкА...50 мкАскз |
|
Внутренний источник смещения DC (только для АММ-3046) | Напряжение / ток | 0 В...±5 В / 0 мА...±50 мА (импеданс 100 Ом) 0 В...±1,5 В / 0 мА...±50 мА (импеданс 30 Ом) |
Наилучшее разрешение | 1 мВ / 10 мкА | |
Точность установки | ±(1% Uуст + 5 мВ) | |
Вых. импеданс | 30 Ом, 100 Ом выбираемый | |
Время измерения (без учета времени изменения значения на дисплее) при частоте более 10 кГц | Быстрое: 75 изм/с Среднее: 11 изм/с Медленное: 2,7 изм/с |
|
Диапазон измерения LCR параметров | |Z|, X, R, DCR | 0,00001 Ом...99,9999 МОм |
|Y|, B, G | 0,00001 мкСм..99,9999 См | |
C | 0,00001 пФ...9,99999 Ф | |
L | 0,00001 мкГн...99,9999 кГн | |
D | 0,00001...9,99999 | |
Q | 0,00001...99999,9 | |
θ (град) | -179,999°...179,999° | |
θ (рад) | -3,14159...3,14159 | |
Схема замещения | последовательная, параллельная | |
Выбор диапазона | Ручной, автоматический | |
Режим запуска | Внутренний, ручной, внешний, по шине | |
Усреднение | 1...255 | |
Математические операции | ΔABC, Δ% | |
Установка задержки | 0...60с, разрешение 1 мс | |
Компаратор | 10 ячеек сортировки, BIN1...BIN9; доп. ячейки NG, AUX, счетчик ячеек, выход PASS/FAIL на передней панели, LED индикатор | |
Список свипирования | 201 точка, частота, AC напряж. /ток, смещение, пределы, внутренний /внешний источник | |
Внутренняя память | 40 групп настроек | |
Внешняя USB память | файлы настроек, CSV файлы | |
Интерфейсы | HANDLER, USB, RS-232C; GPIB (опция) на задней панели USB host на передней панели |
|
Дисплей | цветной ЖК TFT, 6 разрядов (макс. отобр. 999999), | |
Рабочая температура /влажность | 0 °С...40 °С, ≤75%RH | |
Питание | 99 В...121 В, 198 В...242 В; 47 Гц...63 Гц | |
Макс. потребляемая мощность | 80 ВА | |
Габаритные размеры (ш х в х г ) | 235 х 105 х 360 мм | |
Вес | Около 3,6 кг |
ООО "Эласо" представляет на территории Украины торговую марку АКТАКОМ , производитель Тайвань, Китай .
Контрольно-измерительное оборудование включает в себя широкий спектр категорий продукции, среди которых цифровые осциллографы, анализаторы спектра, генераторы сигналов, измерители RLC, измерители мощности, приборы на базе ПК, кабельные тестеры, токовые клещи, источники питания, электронные нагрузки, частоты, измерители уровня окружающей среды. приборы дистанционного контроля и управления, паяльные станции, антистатические принадлежности, промышленная мебель, радиомонтажные приборы , светильники и многое другое.