АТЕ-1038
Анемометры Актаком
Измеряемый / Вычисляемый параметр | Диапазон | Разрешение | Точность | |
---|---|---|---|---|
Скорость воздушного потока | 0,4 … 35,0 м/с | 0,1 м/с | ±(2%Vизм +0,2 м/с) | |
1,4 … 126,0 км/ч | 0,1 км/ч | ±(2%Vизм +0,8 км/ч) | ||
1,0 … 78,3 миль/ч | 0,1 миль/ч | ±(2%Vизм +0,4 миль/ч) | ||
0,8 …68,0 узлах | 0,1 узел | ±(2%Vизм +0,4 узел) | ||
79…6890 фут/мин | 1 фут/мин | ±(2%Vизм +40 фут/мин) | ||
Температура воздушного потока (датчик в крыльчатке) | °С | 0°С … 80°С | 0,1°С | ±0,8°С (<60°С) |
°F | 32°F … 176°F | 0,1°F | ±1,5°F | |
Объем воздушного потока | CMM | 0…63000 м3/мин | 0,001…1 м3/мин | не нормируется |
CFM | 0…2224900 фут3/мин | 0,001…100 фут3/мин | ||
Относительная влажность воздуха | ≥70% RH | 5%...95% R.H. | 0,1% R.H. | ±(3%RHизм +1%RH) |
<70% RH | ±3%RH | |||
Температура окружающей среды (датчик влажности) | °С | 0°С … 50°С | 0,1°С | ±0,8°С |
°F | 32°F … 122°F | 0,1°F | ±1,5°F | |
Точка росы (датчик влажности) | °С | -25,3°С … 48,9°С | 0,1°С | не нормируется |
°F | -13,5°F … 120,1°F | 0,1°F | ||
Температура смоченного термометра (датчик влажности) | °С | -21,6°С … 50°С | 0,1°С | не нормируется |
°F | -6,9°F … 122°F | 0,1°F | ||
Температура термопарами | К тип | -50°С … 1300°С | 0,1°С | ±(0,4% Tизм+ 0,5°С) |
-50,1°С … -100°С | ±(0,4% Tизм+ 1°С) | |||
-58°F … 2372°F | 0,1°F | ±(0,4% Tизм+ 1°F) | ||
-58,1°F … -148°F | ±(0,4% Tизм+ 1,8°F) | |||
J тип | -50°С … 1200°С | 0,1°С | ±(0,4% Tизм+ 0,5°С) | |
-50,1°С … -100°С | ±(0,4% Tизм+ 1°С) | |||
-58°F … 2192°F | 0,1°F | ±(0,4% Tизм+ 1°F) | ||
-58,1°F … -148°F | ±(0,4% Tизм+ 1,8°F) |
Все приведенные в описании данного прибора параметры являются типичными, их точное значение определяется в процессе калибровки. Для определения реальных параметров прибора при его приобретении рекомендуем заказать калибровку в метрологической службе нашей компании.
ООО "Эласо" представляет на территории Украины торговую марку АКТАКОМ , производитель Тайвань, Китай .
Контрольно-измерительное оборудование включает в себя широкий спектр категорий продукции, среди которых цифровые осциллографы, анализаторы спектра, генераторы сигналов, измерители RLC, измерители мощности, приборы на базе ПК, кабельные тестеры, токовые клещи, источники питания, электронные нагрузки, частоты, измерители уровня окружающей среды. приборы дистанционного контроля и управления, паяльные станции, антистатические принадлежности, промышленная мебель, радиомонтажные приборы , светильники и многое другое.