MRU-200-GPS
Измерители сопротивления заземления Sonel
| Количество | Индекс | |
|---|---|---|
| Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V | 1 | WAAKU07 |
| Адаптер автомобильный (12В) | 1 | WAPRZLAD12SAM |
| Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 | 1 | WAKRORE20K02 |
| Зажим «Крокодил» изолированный черный K01 | 1 | WAKROBL20K01 |
| Зажим специальный типа «струбцина» с разъемом «банан» | 1 | WAZACIMA1 |
| Зарядное устройство для аккумуляторов Z7, модель SYS1319-3012 | 1 | WAZASZ7 |
| Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см | 1 | WASONG30 |
| Кабель последовательного интерфейса USB | 1 | WAPRZUSB |
| Кабель сетевой | 1 | WAPRZLAD230 |
| Клещи измерительные C-3 | 1 | WACEGC3OKR |
| Комплект ремней «Свободные руки» | 1 | WAPOZSZEKRU |
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный | 1 | WAPRZ1X2REBB |
| Провод измерительный 2,2 м с разъемами «банан» черный | 1 | WAPRZ2X2BLBB |
| Провод измерительный 25 м на катушке с разъёмами «банан» голубой | 1 | WAPRZ025BUBBSZ |
| Провод измерительный 25 м на катушке с разъемами «банан» красный | 1 | WAPRZ025REBBSZ |
| Провод измерительный 50 м на катушке экранированный с разъемами «банан» желтый | 1 | WAPRZ050YEBBSZE |
| Футляр L2 | 1 | WAFUTL2 |
| Индекс | |
|---|---|
| Адаптер ERP-1 | WAADAERP1V2 |
| Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) | WAADAUSBOR1 |
| Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см | WASONG80 |
| Катушка для намотки измерительного провода | WAPOZSZP1 |
| Клещи гибкие F-1 | WACEGF1OKR |
| Клещи гибкие F-2 | WACEGF2OKR |
| Клещи гибкие F-3 | WACEGF3OKR |
| Клещи передающие N-1 | WACEGN1BB |
| Комплект измерительных проводов 2 м с разъемами «банан» | WAPRZ002DZBB |
| Отсек для батареек LR14 | WAPOJ1 |
| Программа автоматического формирования протоколов испытаний электроустановок «СОНЭЛ Протоколы 2.0» | # |
| Футляр для двух зондов 80 см | WAFUTL3 |