APS-4215
Источники питания переменного тока Актаком
Выходные параметры |
|||||
Мощность | 500 Вт | ||||
Переменное напряжение | 0...300 В | ||||
Частота | 45...500 Гц | ||||
Тип | 1 фаза / 2 провода | ||||
Коэф. гармоник (THD) | 80...140 В (низкий диапазон) | ≤0,5% | |||
160...280 В (высокий диапазон) | |||||
Крест-фактор (CF) | ≥4 | ||||
Нестабильность по сети питания | 0,1%+10% | ||||
Нестабильность при изменении нагрузки | ≤0,5% (резистивная нагрузка) | ||||
Время отклика | <100 мкс | ||||
Установка |
|||||
Переменное напряжение | Диапазон | 0...300 В | |||
Разрешение | 0,1 В | ||||
Переменный ток | Диапазон | 0...150 В | 0…16,8 Апик / 4,2 Аскз | ||
0...300 В | 0…8,4 Апик / 2,1 Аскз | ||||
Разрешение | 0,001 А | ||||
Частота | Диапазон | 45...500 Гц | |||
Разрешение | 45,0...99,9 Гц | 0,1 Гц | |||
100...500 Гц | 1 Гц | ||||
Начальная / Конечная фаза | Диапазон | 0...359 ° | |||
Разрешение | 1 ° | ||||
Измерение |
|||||
Переменное напряжение | Диапазон | 0...300 В | |||
Разрешение | 0, 1 В | ||||
Точность | ±(0,5% Uуст. + 2 е.м.р..) | ||||
Частота | Диапазон | 45...500 Гц | |||
Разрешение | 45,0...99,9 Гц | 0,1 Гц | |||
100...500 Гц | 1 Гц | ||||
Точность | ±0,1 Гц | ||||
Переменный ток, СКЗ | Диапазон | 0...150 В | 0…4,200 Аскз | ||
0...300 В | 0…2,100 Аскз | ||||
Разрешение | 0,001 А | ||||
Точность | ±(0,5% Iуст. + 2 е.м.р..) | ||||
Переменный ток, пик (AP) | Диапазон | 0...150 В | 0…16,80 Апик | ||
0...300 В | 0…8,40 Апик | ||||
Разрешение | 0,01 А | ||||
Точность | ±(5% Iуст. + 2 е.м.р..) | ||||
Мощность | Диапазон | 0...500 Вт | |||
Разрешение | 0,1 Вт | ||||
Точность | ±(0,6% Pуст. + 5 е.м.р..) | ||||
Коэффициент мощности (PF) | Разрешение | 0,001 | |||
Точность | 3 е.м.р. | ||||
Общие характеристики |
|||||
Питание сети | 115 / 230 В ±15%, 47...63 Гц, 16 А / 8 А, 1 фаза, коэффициент мощности 0,7 | ||||
Габаритные размеры | 600 × 430 × 88 мм | ||||
Масса | 30 кг |
Все приведенные в описании данного прибора параметры являются типичными, их точное значение определяется в процессе калибровки. Для определения реальных параметров прибора при его приобретении рекомендуем заказать калибровку в метрологической службе.
ООО "Эласо" представляет на территории Украины торговую марку АКТАКОМ , производитель Тайвань, Китай .
Контрольно-измерительное оборудование включает в себя широкий спектр категорий продукции, среди которых цифровые осциллографы, анализаторы спектра, генераторы сигналов, измерители RLC, измерители мощности, приборы на базе ПК, кабельные тестеры, токовые клещи, источники питания, электронные нагрузки, частоты, измерители уровня окружающей среды. приборы дистанционного контроля и управления, паяльные станции, антистатические принадлежности, промышленная мебель, радиомонтажные приборы , светильники и многое другое.