АКИП-1115
Программируемые источники питания DC АКИП
Модель | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А |
1115 | 0…5,2 | 0…60 |
1116/1117 | 0…20/ 30 | 0…27/ 18 |
1118 | 0…60 | 0…9 |
Характеристики | Параметры | Значения |
Стабилизация напряжения | Нестабильность | При изменении напряжения питания: ± (0,02 % + 1 мВ) При изменении тока нагрузки: ± (0,01 % + 1 мВ) |
Уровень пульсаций | ≤ 5 мВ пик-пик | |
Стабилизация тока | Нестабильность | При изменении напряжения питания: ± (0,1 % + 1 мА) При изменении напр. на нагрузке: ± (0,1 % + 5 мА) |
Уровень пульсаций | ≤ 3 мА ср. кв. | |
установка выходных параметров | Дискретность установки Дискретность измерения |
1 мВ/1 мА 1 мВ/1 мА |
Погрешность измерения | ± (0,02 % + 3 мВ) по напряжению ± (0,05 % + 10 мА) по току |
|
дистанционное управление | Интерфейс (опция) | RS-232, GPIB, USB |
Программирование | Язык программирования SCPI (руководство по программированию – по запросу) |
|
Подключение | Универсальный интерфейс (DB9) на приборе и набор кабелей-переходов типа «RS-RS»/ «RS-USB»/ «RS-GPIB» для подключения к ПК | |
Общие данные | Напряжение питания | 100/120/220/240 В (± 10 %), 50/60 Гц |
Габаритные размеры | 429 х 88 х 354 мм | |
Масса | 29 кг | |
Комплект поставки | Шнур питания (1), руководство по эксплуатации. | |
Опции | Интерфейсный кабель-переход RS (IT-E121), USB (IT-E122), GPIB (IT-E135) для подключения к ПК; панель для монтажа в 19“ стойку (IT-E151) |
ООО "Эласо" представляет на территории Украины торговую марку АКИП , производитель Тайвань, Китай, США
АКИП (™) торговая марка, имеющая установленный порядок и принадлежащая АО "ПриСТ". Компания «Прист» заказывает изготовление средств измерений. Предполагаемый подрядчик-поставщик проходит процедуру отбора, согласования и нормативно-технического оформления: анализ требований, предъявляемых к производству и стандартизации качества ИСО-9000, производитель готовых (при необходимости) присвоений наименований (обозначения типа), по заявке АО "ПриСТ"
На сегодняшний день в линейке АКИП ™ представлены категории: приборы для измерения параметров электробезопасности и анализа качества электроэнергии, анализаторы спектра, измерители параметров RLC, генераторы сигналов высокочастотных генераторов сигналов формальных (функциональных) генераторов импульсов, частотомеров электронно-счетных (в томах), числа с рубидиевым стандартом), вольтметры, прецизионные универсальные, источники питания, токовые клещи-ваттметры, -осциллограф мультиметр, цифровые мультиметры, электронные нагрузки и ругие ,
Измерения торговой марки АКИП, прошедшие испытания для целей утверждения типа измерения РФ.