АКИП-7302
Калибраторы АКИП
Наименование | Количество |
Питание | 6В |
Условия эксплуатации | 0...50 °С (80%) |
Условия хранения | -10...55 °C (90%) |
Исполнение | МЭК 61010; Максимальное напряжение вход - до 600 Впик; Выход - до 30 В (Пост) |
Время самопрогрева | 10 минут |
Дисплей | ЖКИ 68 х 36 мм (2-х строчный) |
Подсветка | Есть (с регулировкой 0...9000 с) |
Массо-габаритные показатели | 200х95х42 мм, 500 гр. |
Прибор | АКИП-7301 | АКИП-7302 | АКИП-7303 | АКИП-7304 |
Постоянное напряжение (DCV) | + | - | + | + |
Переменное напряжение / 40-500 ГЦ (ACV) | - | - | - | - |
Постоянны ток (DCA) | + | - | - | + |
Переменный ток / 40-500 ГЦ (ACA) | - | - | - | - |
Частота (FREQ) | + | - | - | + |
Сопротивление (CONT, OHM) | + | - | + | - |
Кэффициент заполнения (%) | - | - | - | - |
Тест диодов (OHM) | - | - | - | - |
Измерение температуры с помощью термопар (R, S, K, E, J, T, N, B) | + | - | + | - |
Измерение температуры с помощью термосопротивления | + | - | + | - |
Измерение давления с помощью модулей давления (32 типа опций) | + | - | - | + |
Прибор | АКИП-7301 | АКИП-7302 | АКИП-7303 | АКИП-7304 |
Постоянное напряжение | + | + | + | + |
Постоянный ток | + | + | - | + |
Частота | + | + | - | + |
Импульсы | + | + | - | + |
Переключатель(Коммутатор) | + | + | - | - |
Сопротевление | + | + | + | - |
Имитация статической хар-ки термопар (R, S, K, E, J, T, N, B) | + | + | + | - |
Имитация статической хар-ки термосопротивления | + | + | + | - |
Имитация статической хар-ки модулей давления (32 типа модулей) | + | + | - | - |
Петля (24 В при максимальном токе 25 мА) | + | + | - | + |
ООО "Эласо" представляет на территории Украины торговую марку АКИП , производитель Тайвань, Китай, США
АКИП (™) торговая марка, имеющая установленный порядок и принадлежащая АО "ПриСТ". Компания «Прист» заказывает изготовление средств измерений. Предполагаемый подрядчик-поставщик проходит процедуру отбора, согласования и нормативно-технического оформления: анализ требований, предъявляемых к производству и стандартизации качества ИСО-9000, производитель готовых (при необходимости) присвоений наименований (обозначения типа), по заявке АО "ПриСТ"
На сегодняшний день в линейке АКИП ™ представлены категории: приборы для измерения параметров электробезопасности и анализа качества электроэнергии, анализаторы спектра, измерители параметров RLC, генераторы сигналов высокочастотных генераторов сигналов формальных (функциональных) генераторов импульсов, частотомеров электронно-счетных (в томах), числа с рубидиевым стандартом), вольтметры, прецизионные универсальные, источники питания, токовые клещи-ваттметры, -осциллограф мультиметр, цифровые мультиметры, электронные нагрузки и ругие ,
Измерения торговой марки АКИП, прошедшие испытания для целей утверждения типа измерения РФ.