АСМ-2154
Клещи электроизмерительные AC тока Актаком
| Диапазон | Разрешение | Точность | Защита | |
|---|---|---|---|---|
| Измерение переменного тока (TrueRMS, 50/60 Гц) | ||||
| ACA Leakage | 0,1…40 мА | 0,01 мА | ±(1,5% + 3 е.м.р.) | AC 120 А |
| 400 мА | 0,1 мА | |||
| ACA | 0,01…40 A | 10 мА | ±(1,5% + 3 е.м.р.) | |
| 100 A | 0,1 А | |||
| 120 A | 0,1 А | ±(3,0% + 3 е.м.р.) | ||
| Измерение постоянного напряжения | ||||
| DCV | 400 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5% + 2 е.м.р.) | DС 600 В |
| 4 В | 0,001 В | ±(1,0% + 2 е.м.р.) | ||
| 40 В | 0,01 В | |||
| 400 В | 0,1 В | |||
| 600 В | 1 В | |||
| Измерение переменного напряжения (TrueRMS, 50/60 Гц) | ||||
| ACV | 4 В | 0,001 В | ±(1,2% + 5 е.м.р.) | AС 800 В |
| 40 В | 0,01 В | |||
| 400 В | 0,1 В | |||
| 600 В | 1 В | |||
| Измерение сопротивления | ||||
| Ohms | 400 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0% + 5 е.м.р.) | AС/DV 400 В |
| 4 кОм | 1 Ом | |||
| 40 кОм | 10 Ом | |||
| 400 кОм | 100 Ом | |||
| 4 МОм | 1 кОм | ±(2,0% + 2 е.м.р.) | ||
| 40 МОм | 10 кОм | ±(3,5% + 5 е.м.р.) | ||
ООО "Эласо" представляет на территории Украины торговую марку АКТАКОМ , производитель Тайвань, Китай .
Контрольно-измерительное оборудование включает в себя широкий спектр категорий продукции, среди которых цифровые осциллографы, анализаторы спектра, генераторы сигналов, измерители RLC, измерители мощности, приборы на базе ПК, кабельные тестеры, токовые клещи, источники питания, электронные нагрузки, частоты, измерители уровня окружающей среды. приборы дистанционного контроля и управления, паяльные станции, антистатические принадлежности, промышленная мебель, радиомонтажные приборы , светильники и многое другое.