JDSU JD723C
Анализаторы АФУ JDSU
| Частота | ||
| Диапазон | 100 to 2700 МГц (JD723C) | |
| Разрешение | 10 kHz | |
| Погрешность | <±25ppm@25°C | |
| Базовые точки | 126,251,501,1001,2001 | |
| Скорость измерения | ||
| Отражение | < 0.7 ms/point | |
| DTF | < 0.8 ms/point | |
| Выходная мощность | ||
| 0 дБм | Nominal | |
| Помехоустойчивость | ||
| На канале | +17 дБм | Nominal |
| На частоте | +0дБм | Nominal |
| Измерения | ||
| КСВН | ||
| Диапазон | 1дБ - 65 дБ | |
| Разрешение | 0.01 | |
| ДТФ | ||
| Вертикальный диапазон | КСВН :1 -65 Коэффициент отражения 0 дБ - 60дБ |
|
| Горизонтальный диапазон | 0 - (# базовая точка-1) x (разрешение-l)/2 | |
| Горизонтальное разрешение | (1.5xl08)(Vp)/(Delta)(ZF) Vp: относительная скорость распространения Delta[Hz] = Stop Freq - Start Freq ZF(Zoom Factor) = Setup Dist./Max Dist. |
|
| Потери в кабеле (один порт) | ||
| Диапазон | 0 дБ - 30 дБ | |
| Разрешение | 0.01 дБ | |
| Подключение | USB LAN Serial | |
| Экран | ||
| Тип | Тач скрин | |
| размер | 7 дюймов | |
| разрешение | 800 x 480 | |
| Мощность | ||
| Внутреннее DC вход | 12 - 15 VDC | |
| мощность | 12 Вт, максимум 37,5 вт когда батарея заряжена | |
| Внутренняя AC мощность адаптера входа | 100 - 250 В 50 - 60 Гц, 12 A | |
| Выход | 15 VDC, 3 A | |
| Габариты (ш x в x д) | ||
| Масса | < 2.2 kg (4.85 lbs) | |
| размер | 260x190 x 60мм (102x7.5x2.4 in) |
|
| Гарантия | 2 года |
|
ООО"Эласо" представляет на территории Украины торговую марку JDSU. Производитель США. Компания JDSU занимает одно из ведущих мест в мире по производству оборудования для тестирования медных и оптоволоконных линий связи в телекоммуникациях, а также приборов для тестирования беспроводных систем передачи данных.