Р2М-18А/5
Измерители КСВН Микран
Варианты поставки
| Р2М-18А/1 | Анализатор цепей скалярный, 0,01...18 ГГц с опцией "01Р" |
| Р2М-18А/2 | Анализатор цепей скалярный, 0,01...18 ГГц с опцией "11Р" |
| Р2М-18А/3 | Анализатор цепей скалярный, 0,01...20 ГГц с опцией "03Р" |
| Р2М-18А/4 | Анализатор цепей скалярный, 0,01...20 ГГц с опцией "13Р" |
| Р2М-18А/5 | Анализатор цепей скалярный, 0,01...18 ГГц с опцией "01Р", "АТА/70" |
| Р2М-18А/6 | Анализатор цепей скалярный, 0,01...18 ГГц с опцией "11Р", "АТА/70" |
| Р2М-18А/7 | Анализатор цепей скалярный, 0,01...20 ГГц с опцией "03Р", "АТА/70" |
| Р2М-18А/8 | Анализатор цепей скалярный, 0,01...20 ГГц с опцией "13Р", "АТА/70" |
Аксессуары (по дополнительному заказу)
| Детекторы | |
| Д42-18-01 | Головка детекторная, соед. тип III (вилка), 0,01...18 ГГц, -55...+20 дБм |
| Д42-18-11 | Головка детекторная, соед. тип N (вилка), 0,01...18 ГГц, -55...+20 дБм |
| Д42-20-03 | Головка детекторная, соед. тип IX вар.3 (вилка), 0,01...20 ГГц, -55...+20 дБм |
| Д42-20-13 | Головка детекторная, соед. тип 3,5 мм (вилка), 0,01...20 ГГц, -55...+20 дБм |
| Датчики КСВ | |
| ДК4-18-01Р-01Р | Датчик КСВ, тип III (розетка), 0,01...18 ГГц |
| ДК4-18-11Р-11Р | Датчик КСВ, тип N (розетка), 0,01...18 ГГц |
| ДК4-20-03Р-03Р | Датчик КСВ, тип IX вар.3 (розетка), 0,01...20 ГГц |
| ДК4-20-13Р-13Р | Датчик КСВ, тип 3,5 мм (розетка), 0,01...20 ГГц |
| Нагрузки КЗ/ХХ комбинированные коаксиальные | |
| НКХ1-18-01 | Нагрузка комбинированная, тип III (вилка) |
| НКХ1-18-11 | Нагрузка комбинированная, тип N (вилка) |
| НКХ2-20-03 | Нагрузка комбинированная, тип IX вар.3 (вилка) |
| НКХ2-20-13 | Нагрузка комбинированная, тип 3,5 мм (вилка) |
| Кабели СВЧ измерительные с защитой | |
| КСА18А-01-01-600 | Кабель СВЧ с защитой, 18 ГГц, тип III (вилка) - тип III (вилка), 600 мм |
| КСА18А-01-01-1000 | Кабель СВЧ с защитой, 18 ГГц, тип III (вилка) - тип III (вилка), 1000 мм |
| КСА18А-01-01-1500 | Кабель СВЧ с защитой, 18 ГГц, тип III (вилка) - тип III (вилка), 1500 мм |
| КСА18А-11-11-600 | Кабель СВЧ с защитой, 18 ГГц, тип N (вилка) - тип N (вилка), 600 мм |
| КСА18А-11-11-1000 | Кабель СВЧ с защитой, 18 ГГц, тип N (вилка) - тип N (вилка), 1000 мм |
| КСА18А-11-11-1500 | Кабель СВЧ с защитой, 18 ГГц, тип N (вилка) - тип N (вилка), 1500 мм |
| КСА20А-03-03-600 | Кабель СВЧ с защитой, 20 ГГц, тип IX вар.3 (вилка) - тип IX вар.3 (вилка), 600 мм |
| КСА20А-03-03-1000 | Кабель СВЧ с защитой, 20 ГГц, тип IX вар.3 (вилка) - тип IX вар.3 (вилка), 1000 мм |
| КСА20А-03-03-1500 | Кабель СВЧ с защитой, 20 ГГц, тип IX вар.3 (вилка) - тип IX вар.3 (вилка), 1500 мм |
| КСА20А-13-13-600 | Кабель СВЧ с защитой, 20 ГГц, тип 3,5 мм (вилка) - тип 3,5 мм (вилка), 600 мм |
| КСА20А-13-13-1000 | Кабель СВЧ с защитой, 20 ГГц, тип 3,5 мм (вилка) - тип 3,5 мм (вилка), 1000 мм |
| КСА20А-13-13-1500 | Кабель СВЧ с защитой, 20 ГГц, тип 3,5 мм (вилка) - тип 3,5 мм (вилка), 1500 мм |