АМ-1018B
Мультиметры специализированные Актаком
| Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, мВ, В |
|---|---|---|
| 500 мВ | 0,1 мВ | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
| 5 В | 1 мВ | |
| 50 В | 10 мВ | |
| 500 В | 0,1 В | |
| 1000 В | 1 В |
| Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, мВ, В |
|---|---|---|
| 500 мВ | 0,1 мВ | ±(1,5% +5 е.м.р.) |
| 5 В | 1 мВ | |
| 50 В | 10 мВ | |
| 500 В | 0,1 В | |
| 1000 В | 1 В | ±(2,0% +5 е.м.р.) |
| Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, мкА, мА, А |
|---|---|---|
| 500 мкА | 0,1 мкА | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
| 5000 мкА | 1 мкА | |
| 50 мА | 10 мкА | |
| 500 мА | 0,1 мА |
| Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, мкА, мА, А |
|---|---|---|
| 500 мкА | 0,1 мкА | ±(2,0% +5 е.м.р.) |
| 5000 мкА | 1 мкА | |
| 50 мА | 10 мкА | |
| 500 мА | 0,1 мА |
| Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, Ом, кОм, МОм |
|---|---|---|
| 500 Ом | 0,1 Ом | ±(0,1% +10 е.м.р.) |
| 5 кОм | 0,001 кОм | ±(0,1% +5 е.м.р.) |
| 50 кОм | 0,01 кОм | |
| 500 кОм | 0,1 кОм | |
| 5 МОм | 0,001 МОм | ±(0,1% +10 е.м.р.) |
| 50 МОм | 0,01 МОм | ±(0,5% +10 е.м.р.) |
| Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, нФ, мкФ |
|---|---|---|
| 50 нФ | 0,01 нФ | ±(3,0% +10 е.м.р.) |
| 500 нФ | 0,1 нФ | |
| 5 мкФ | 0,001 мкФ | |
| 50 мкФ | 0,01 мкФ | |
| 500 мкФ | 0,1 мкФ | ±(5,0% +10 е.м.р.) |
| 1000 мкФ | 1 мкФ |
| Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, Гц, кГц, МГц |
|---|---|---|
| 9,999 Гц | 0,001 Гц | ±(0,2% +5 е.м.р.) |
| 99.99 Гц | 0,01 Гц | |
| 999,9 Гц | 0,1 Гц | |
| 9,999 кГц | 0,001 кГц | |
| 99.99 кГц | 0,01 кГц | |
| 199,9 кГц | 0,1 кГц |
| Тестовое напряжение | Диапазоны сопротивления изоляции |
|---|---|
| 50 В | 10 кОм…50 МОм |
| 100 В | 10 кОм…100 МОм |
| 250 В | 100 кОм…250 МОм |
| 500 В | 100 кОм…500 МОм |
| 1000 В | 100 кОм…2 ГОм |
ООО "Эласо" представляет на территории Украины торговую марку АКТАКОМ , производитель Тайвань, Китай .
Контрольно-измерительное оборудование включает в себя широкий спектр категорий продукции, среди которых цифровые осциллографы, анализаторы спектра, генераторы сигналов, измерители RLC, измерители мощности, приборы на базе ПК, кабельные тестеры, токовые клещи, источники питания, электронные нагрузки, частоты, измерители уровня окружающей среды. приборы дистанционного контроля и управления, паяльные станции, антистатические принадлежности, промышленная мебель, радиомонтажные приборы , светильники и многое другое.