АММ-1219
Мультиметры прецизионные Актаком
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| 20.000 мВ | 0,001 мВ | ±(0,05%+10 е.м.р.) |
| 200.00 мВ | 0,01 мВ | |
| 2.0000 В | 0,1 мВ | ±(0,1%+2 е.м.р.) |
| 20.000 В | 0,001 В | |
| 200.00 В | 0,01 В | |
| 1000.0 В | 0,1 В | ±(0,15%+5 е.м.р.) |
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| 20.000 мВ | 0,001 мВ | ±(0,5%+10 е.м.р.) |
| 200.00 мВ | 0,01 мВ | |
| 2.0000 В | 0,1 мВ | |
| 20.000 В | 0,001 В | |
| 200.00 В | 0,01 В | |
| 750.0 В | 0,1 В | ±(0,8%+10 е.м.р.) |
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| 200.00 мкА | 0,01 мкА | ±(0,5%+10 е.м.р.) |
| 2.0000 мА | 0,1 мкА | |
| 20.000 мА | 0,001 мА | |
| 200.00 мА | 0,01 мА | |
| 20.000 А [1] | 0,001 А | ±(2,0%+10 е.м.р.) |
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| 200.00 мкА | 0,01 мкА | ±(0,8%+10 е.м.р.) |
| 2.0000 мА | 0,1 мкА | |
| 20.000 мА | 0,001 мА | |
| 200.00 мА | 0,01 мА | |
| 20.000 А [1] | 0,001 А | ±(2,5%+10 е.м.р.) |
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| 200.00 Ом | 0,01 Ом | ±(0,5%+10 е.м.р.) |
| 2.0000 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,3%+3 е.м.р.) |
| 20.000 кОм | 0,001 кОм | ±(0,3%+1 е.м.р.) |
| 200.00 кОм | 0,01 кОм | |
| 2.0000 МОм | 0,0001 МОм | |
| 20.000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,5%+1 е.м.р.) |
| 200.00 МОм | 0,01 МОм | ±(5,0%+10 е.м.р.) |
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| 2.0000 нФ | 0,0001 нФ | ±(3,0%+10 е.м.р.) |
| 20.000 нФ | 0,001 нФ | |
| 200.00 нФ | 0,01 нФ | |
| 2.0000 мкФ | 0,0001 мкФ | |
| 20.000 мкФ | 0,001 мкФ | |
| 200.00 мкФ | 0,01 мкФ | |
| 2.0000 мФ | 0,0001 мФ | |
| 20.000 мФ [2] | 0,001 мФ |
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| 200.00 Гц | 0,01 Гц | ±(0,1%+4 е.м.р.) |
| 2.0000 кГц | 0,0001 кГц | |
| 20.000 кГц | 0,001 кГц | |
| 200.00 кГц | 0,01 кГц | |
| 2.0000 МГц | 0,0001 МГц | |
| 20.000 МГц | 0,001 МГц |
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| 0,1%...99,9% (Vскз = 1 В, f = 1 кГц) | 0,1 % | ±(1,2%+3 е.м.р.) | |
| 0,1%...99,9% (f ≥ 1 кГц) | ±(2,5%+3 е.м.р.) | ||
| Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| -50 °С…400 °С | 0,1 °С | ±(1,0%+3 °С) | |
| -58 °F…752 °F | 0,11 °F | ±(1,2%+6 °F) | |
[1] При измерении токов от 10 до 15 А время измерения не должно превышать 2 минуты с интервалом между измерениями 10 минут;
При измерении токов от 15 до 20 А время измерения не должно превышать 10 секунд с интервалом между измерениями 15 минут
[2] При измерении емкостей на диапазоне 20.000 мФ время измерения должно быть выше 30 секунд
[3] При измерении частоты чувствительность составляет:
≥ 100 мВ в диапазоне от 1 Гц до 4 МГц
≥ 200 мВ в диапазоне от 4 МГц до 8 МГц
≥ 300 мВ в диапазоне от 8 МГц до 10 МГц
ООО "Эласо" представляет на территории Украины торговую марку АКТАКОМ , производитель Тайвань, Китай .
Контрольно-измерительное оборудование включает в себя широкий спектр категорий продукции, среди которых цифровые осциллографы, анализаторы спектра, генераторы сигналов, измерители RLC, измерители мощности, приборы на базе ПК, кабельные тестеры, токовые клещи, источники питания, электронные нагрузки, частоты, измерители уровня окружающей среды. приборы дистанционного контроля и управления, паяльные станции, антистатические принадлежности, промышленная мебель, радиомонтажные приборы , светильники и многое другое.