АММ-1015
Мультиметры прецизионные Актаком
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс | Защита |
|---|---|---|---|---|
| 200 мВ | 0.01 мВ | 0.1%+5 | 1 МОм | 250 В DC или ACпик |
| 2 В | 0.0001 В | 10 МОм |
1000 В DC или ACпик | |
| 20 В | 0.001 В | |||
| 200 В | 0.01 В | |||
| 1000 В | 0.1 В | 0.2%+5 |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс | Защита |
|---|---|---|---|---|
| 2 В | 0.001 В | 0.8%+25 | 10 МОм |
1000 В DC или ACпик |
| 20 В | 0.01 В | |||
| 200 В | 0.1 В | |||
| 750 В | 1 В | 1.0%+25 |
Полоса частот:
40-1000 Гц для синусоидального и треугольного сигнала на пределах 2 В/ 200 В/ 200 В
40-200 Гц на всех пределах для всех остальных форм сигнала и на пределе 750 В для синусоидального и треугольного сигнала
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита |
|---|---|---|---|
| 200 мкА | 0.01 мкА | 0.8%+5 | 0.2 А / 250 В предохранитель |
| 2 мА | 0.0001 мА | ||
| 20 мА | 0.001 мА | ||
| 200 мА | 0.01 мА | ||
| 20 А | 0.001 А | 2.0%+15 | 20 А / 250 В предохранитель |
На диапазоне "20 А": измерение тока 5 А без ограничения времени измерения, от 5 А до 20 А - не более 10 сек с перерывом на 5 минут
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита |
|---|---|---|---|
| 2 мА | 0.1 мкА | 0.8%+5 | 0.2 А / 250 В предохранитель |
| 20 мА | 0.001 мА | ||
| 200 мА | 0.01 мА | ||
| 20 А | 0.01 А | 2.0%+15 | 20 А / 250 В предохранитель |
На диапазоне "20 А": измерение тока 5 А без ограничения времени измерения, от 5 А до 20 А - не более 10 сек с перерывом на 5 минут
Максимальное падение напряжения 200 мВ
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита |
|---|---|---|---|
| 200 Ом | 0.01 Ом | 0.5%+10 | 250 В DC или ACпик |
| 2 кОм | 0.1 Ом | 0.5%+8 | |
| 20 кОм | 1 Ом | ||
| 200 кОм | 10 Ом | ||
| 2 МОм | 100 Ом | ||
| 20 МОм | 1 кОм | ||
| 200 МОм | 10 кОм | 5%+10 |
Напряжение разомкнутой цепи <3 В
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита |
|---|---|---|---|
| 20 нФ | 1 пФ | 4%+50 | 36 В DC или ACпик |
| 200 нФ | 10 пФ | 5%+20 | |
| 2 мкФ | 100 пФ | ||
| 20 мкФ | 1 нФ | ||
| 200 мкФ | 10 нФ | ||
| 2000 мкФ | 100 нФ |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита |
|---|---|---|---|
| 10 Гц | 0.001 Гц | 0.1%+5 | 250 В DC или ACпик |
| 100 Гц | 0.01 Гц | ||
| 1 кГц | 0.1 Гц | ||
| 10 кГц | 1 Гц | ||
| 100 кГц | 10 Гц | ||
| 1 МГц | 100 Гц |
Чувствительность 1,5 Вскз
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
|---|---|---|
| -20°C ~ 400°C | 1 °C | 1.0%+5°C |
| 400°C ~ 1000°C | 1.5%+5°C |
| Режим | Отображаемое значение | Условия тестирования |
|---|---|---|
| Тест диодов | Прямое падение напряжения на диоде (мВ) | Прямой постоянный ток: около 1 мА. Обратное напряжение: около 3 В. |
| Прозвонка цепи | Непрерывный звуковой сигнал, если сопротивление <50 Ом ± 20 Ом | Напряжение разомкнутой цепи < 3 В |
ООО "Эласо" представляет на территории Украины торговую марку АКТАКОМ , производитель Тайвань, Китай .
Контрольно-измерительное оборудование включает в себя широкий спектр категорий продукции, среди которых цифровые осциллографы, анализаторы спектра, генераторы сигналов, измерители RLC, измерители мощности, приборы на базе ПК, кабельные тестеры, токовые клещи, источники питания, электронные нагрузки, частоты, измерители уровня окружающей среды. приборы дистанционного контроля и управления, паяльные станции, антистатические принадлежности, промышленная мебель, радиомонтажные приборы , светильники и многое другое.