HIOKI DT4255
Мультиметры цифровые высокой точности Hioki
| Диапазон постоянного напряжения | Диапазоны от 600,0 до 1000 мВ В 5, базовая точность: ± 0,3%. ± 3 град. |
|---|---|
| Диапазон переменного напряжения | 6,000 В - 1000 В, 4 диапазона, Частотные характеристики: от 40 Гц до 1 кГц. Базовая точность: 40 - 500 Гц: ± 0,9%. ± 3 град. (Истинное СКО, коэффициент гребень 3) |
| AUTO AC / DCV | да |
| Диапазон сопротивления | 600,0 Ω до 60,00 МОм, 6, базовых диапазонов: ± точности 0,7% по радиусу. ± 3 град. |
| Диапазон постоянного тока | N / A |
| От 4 до 20 мА Процентное отображение преобразования | N / A |
| Диапазон переменного тока (используйте с зажимом на датчиках) | От 10,00 до 1000 А, 7 диапазонов, добавьте зажим на точность зонда к базовой точности 40 - 1 кГц: ± 0,9% RDG. ± 3 град.(Истинное СКО, коэффициент гребень 3) |
| Температура (термопары) | N / A |
| Обнаружение напряжения | Пробник: AC40 В до 600 В, Lo: AC80 В, до 600 В |
| Диапазон емкости | 1,000 мкФ до 10.00 мФ, 5 диапазонов, базовая точность: ± 1,9%. ± 5 град. |
| Диапазон частот | От 99,99 до 99,99 ГЦ кГц, 4 диапазона (ограничены минимальным определяемым напряжением), базовая точность: ± 0,1% от Частоты. ± 1 градус |
| проверка непрерывности | ПОРОГ непрерывности [ВКЛ]: 25 Ом или менее, [ВЫКЛ]: 245 Ом или работы более, время отклика: 0,5 мс или более |
| диодный тест | Напряжение на разомкнутой клемме: 5,0 В или менее, испытательном токе 0,5 мА или менее, Порог прямое напряжение: от 0,15 В до 1,5 В |
| другие функции | Функция фильтр, удержание значение дисплей, автоматическое удержание, отображение максимальное / минимальная / среднее значение, относительное отображение, автоматическое энергосбережение, связь через USB (опция) |
| дисплей | Основной и вспомогательные дисплеи: 4-значный ЖК-дисплей, макс. 6000 цифр, гистограмма |
| Показать частоту обновления | 5 раз / с (измерение емкости: от 0,05 до 5 раз / с, в зависимости от измеренного значения, частота: от 1 до 2 раз / с) |
| источник питания | Щелочные батареи LR03 × 4, непрерывное использование: 130 часов (подсветка выключена) |
| Размеры и масса | 84 мм (3,31 дюйма), Ш × 174 мм (6,85 дюйма), В × 52 мм (2,05 дюйма) D, 390 г (13,8 унции) (включая батареи и кобуру) |
| аксессуары | Испытательный конец L9207-10 × 1, × 1 кобура, инструкция по эксплуатации × 1, щелочная батарея LR03 × 4 |
