АММ-4189
Осциллографы-мультиметры до 100 МГц Актаком
Профессиональный True RMS цифровой мультиметр АММ-4189 имеет встроенную функцию осциллографа с полосой пропускания 10 МГц. АММ-4189 обеспечивает высокую точность измерения (0,025%), высокую функциональность, а также включает функции регистрации данных и построения трендов, что позволяет проводить измерения без участия человека. Благодаря использованию технологии Bluetooth АММ-4189 позволяет легко обнаружить и решить многие технические проблемы и произвести необходимую передачу данных для дальнейшей обработки и документирования результатов измерения.
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| Постоянное напряжение |
500 мВ | 0.01 мВ | ±(0.025%+5 е.м.р.) |
| 5 В | 0.1 мВ | ±(0.025%+5 е.м.р.) | |
| 50 В | 0.001 В | ±(0.025%+5 е.м.р.) | |
| 500 В | 0.01 В | ±(0.05%+5 е.м.р.) | |
| 1000 В | 0.1 В | ±(0.1%+5 е.м.р.) | |
| Переменное напряжение TrueRMS (50…60 Гц) |
50 мВ | 1 мкВ | ±(0.3%+25 е.м.р.) |
| 500 мВ | 0.01 мВ | ±(0.3%+25 е.м.р.) | |
| 5 В | 0.1 мВ | ±(0.3%+25 е.м.р.) | |
| 50 В | 1 мВ | ±(0.3%+25 е.м.р.) | |
| 500 В | 0.01 В | ±(0.3%+25 е.м.р.) | |
| 1000 В | 0.1 В | ±(0.3%+25 е.м.р.) | |
| Постоянный ток |
500 мкА | 0.01 мкА | ±(0.1%+20 е.м.р.) |
| 5 мА | 0.1 мкА | ±(0.1%+20 е.м.р.) | |
| 50 мА | 1 мкА | ±(0.1%+20 е.м.р.) | |
| 500 мА | 0.01 мА | ±(0.15%+20 е.м.р.) | |
| 10 A | 0.1 A | ±(0.3%+20 е.м.р.) | |
| 20 А | не нормировано | ||
| Переменный ток TrueRMS (50…60 Гц) |
500 мкА | 0.01 мкА | ±(0.6%+25 е.м.р.) |
| 5 мА | 0.1 мкА | ±(0.6%+25 е.м.р.) | |
| 50 мА | 1 мкА | ±(0.6%+25 е.м.р.) | |
| 500 мА | 0.01 мА | ±(0.6%+25 е.м.р.) | |
| 10 A | 0.1 мА | ±(0.6%+25 е.м.р.) | |
| 20 А | не нормировано | ||
| Частота | 50 Гц | 0.001 Гц | ±(0.01%+10 е.м.р.) |
| 500 Гц | 0.01 Гц | ±(0.01%+10 е.м.р.) | |
| 5 кГц | 0.1 Гц | ±(0.01%+10 е.м.р.) | |
| 50 кГц | 1 Гц | ±(0.01%+10 е.м.р.) | |
| 500 кГц | 0.01 кГц | ±(0.01%+10 е.м.р.) | |
| 5 МГц | 0.1 кГц | ±(0.01%+10 е.м.р.) | |
| 10 МГц | 1 кГц | ±(0.01%+10 е.м.р.) | |
| Частота (AC) | 40 Гц - 10 кГц | 0.01 Гц - 0.001 кГц |
±0.5% |
| Сопротивление | 50 Ом | 0.001 Ом | ±(0.5%+20 е.м.р.) |
| 500 Ом | 0.01 Ом | ±(0.05%+10 е.м.р.) | |
| 5 кОм | 0.1 Ом | ±(0.05%+10 е.м.р.) | |
| 50 кОм | 1 Ом | ±(0.05%+10 е.м.р.) | |
| 500 кОм | 0.01 кОм | ±(0.1%+10 е.м.р.) | |
| 5 MОм | 0.1 кОм | ±(0.2%+20 е.м.р.) | |
| 50 MОм | 1 кОм | ±(2%+20 е.м.р.) | |
| Емкость | 5 нФ | 0.001 нФ | ±(2%+40 е.м.р.) |
| 50 нФ | 0.01 нФ | ±(2%+40 е.м.р.) | |
| 500 нФ | 0.1 нФ | ±(2%+40 е.м.р.) | |
| 5 мкФ | 0.001 мкФ | ±(2%+40 е.м.р.) | |
| 50 мкФ | 0.01 мкФ | ±(2%+40 е.м.р.) | |
| 500 мкФ | 0.1 мкФ | ±(5%+40 е.м.р.) | |
| 10 мФ | 1 мкФ | ±(5%+40 е.м.р.) | |
| Коэффициент заполнения |
0,1% - 99,9% | 0,01% | ±(1,2%+2 е.м.р.) |
| Температура | -50…1000 °С | 0,1 °С | ±(1,0%+2,5 °С) |
| Тест диодов | тестовый ток 0,9 мА, напряжение откр.контура 3,2 В | ||
| Прозвонка | Звуковой сигнал <25 Ом, тестовый ток 0,35 мА |
ООО "Эласо" представляет на территории Украины торговую марку АКТАКОМ , производитель Тайвань, Китай .
Контрольно-измерительное оборудование включает в себя широкий спектр категорий продукции, среди которых цифровые осциллографы, анализаторы спектра, генераторы сигналов, измерители RLC, измерители мощности, приборы на базе ПК, кабельные тестеры, токовые клещи, источники питания, электронные нагрузки, частоты, измерители уровня окружающей среды. приборы дистанционного контроля и управления, паяльные станции, антистатические принадлежности, промышленная мебель, радиомонтажные приборы , светильники и многое другое.