FLIR ONE Pro for iOS
Тепловизоры Flir Systems

| Типоряд | Разрешение ИК-детектора, пикселей | Тепловая чувствительность | Диапазон температур | Поле зрения | IFOV (мгновенное поле зрения) | Диагональ экрана |
| Тепловизоры для смартфонов и планшетов | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flir ONE | 80 × 60 | <0,15°C | -20°C…120°C | 50° × 38° | 11.6 mrad | - |
| Flir ONE Pro | 160 × 120 | -20°C…400°C | 55° × 43° | 6.5 mrad | ||
| Точечные тепловизионные пирометры | ||||||
| Flir TG130 | 80 × 60 | <0,15°C | -10°C…150°C | 55° × 43° | - | 1,8 дюйма |
| Flir TG165–X | <0,07°C | -25°C…300°C | 51° × 66° | - | 2,4 дюйма | |
| Flir TG267 | 160 × 120 | <0,07°C | -25°C…380°C | 57° × 44° | - | 2,4 дюйма |
| Flir TG275 | -25°C…550°C | |||||
| Flir TG297 | -25°C…1030°C | |||||
| Компактные (карманные) | ||||||
| Flir C2 | 80 × 60 | <0,10°C | -10°C…150°C | 41° × 31° | 11 mrad | 3 дюйма |
| Flir C3-X (c Wi-Fi) | 128 × 96 | <0,07°C | -20°C…300°C | 54° × 42° | 7.9 mrad | 3.5 дюйма |
| Flir C5 (c Wi-Fi) | 160 × 120 | -20°C…400°C | 6.3 mrad | |||
| Навёл и снял | ||||||
| Flir E4 | 80 × 60 | <0,15°C | -20°C…250°C | 45° × 34° | 10.3 mrad | 3 дюйма |
| Flir E5 | 120 × 90 | <0,10°C | 6.9 mrad | |||
| Flir E5-XT | 160 × 120 | от -20 до 400 °C | 5.2 mrad | |||
| Flir E6 | <0,06°C | от -20 до 250 °C | ||||
| Flir E6-XT | 240 × 180 | от -20 до 550 °C | 3.4 mrad | |||
| Flir E8 | 320 × 240 | от -20 до 250 °C | 2.6 mrad | |||
| Flir E8-XT | <0,05 °C | от -20 до 550 °C | ||||
| Профессиональные | ||||||
| Flir E40 остатки со склада | 160 × 120 | <0,07°C | -20°C…650°C | 25° × 19° | 2.72 mrad | 3,5 дюйма |
| Flir E53 остатки со склада | 240 × 180 | <0,03°C | -20°C…650°C | 24° × 18° | 1.75 mrad | 4 дюйма |
| Flir E75 | 320 × 240 | 1.31 mrad | ||||
| Flir E54 | 320 × 240 | <0,04°C | -20°C…650°C | 24° × 18° | 4 дюйма | |
| Flir E76 | -20°C…1000°C | |||||
| Flir E86 | 464 × 348 | -20°C…1500°C | 0.90 mrad | |||
| Flir E96 | 640 × 480 | -20°C…1500°C | 0.7 mrad | |||
| Высокопроизводительные | ||||||
| Flir T530 | 320 × 240 | <0,03°C | -20°C…650°C | 24° × 18° | 1.31 mrad | 4 дюйма |
| Flir T540 | 464 × 348 | -20°C…1500°C | 0.9 mrad | |||
| Flir T560 | 640 × 480 | <0,04°C | 0.66 mrad | |||
| Flir T620 | -40°C…650°C | 25° × 19° | 0.68 mrad | 4,3 дюйма | ||
| Flir T640 | <0,03°C | -40°C…2000°C | ||||
| Flir T660 | <0,02°C | |||||
| Flir T840 | 464 × 348 | <0,04°C | -20°C…1500°C | 24° × 18° | 0.9 mrad | 4 дюйма |
| Flir T860 | 640 × 480 | -20°C…2000°C | 0.66 mrad | |||
| Flir T865 | -40°C…2000°C | 0.7 mrad | ||||
| Flir T1010 | 1024 × 768 | <0,025°C | -40°C…650°C | 28° × 21° | 0.47 mrad | 4,3 дюйма |
| Flir T1020 (T1K) | <0,02°C | -40°C…2000°C | ||||
| Flir T1040 | ||||||
| Типоряд | Оптическое разрешение | Тепловая чувствительность | Диапазон температур | Вход термопары |
| Flir TG54 | 24:1 | <0,1°C | -30°C…650°C | Нет |
| Flir TG56 | 30:1 | Есть |
|
Flir i3 Flir i5 Flir i7 |
Flir E30 Flir E40 Flir E50 Flir E60 Flir E53, E75, E85, E95 |
Flir E30bx Flir E40bx Flir E50bx Flir E60bx |
Flir T420 Flir T420bx Flir T440bx Flir T600bx Flir T620bx Flir T660bx Flir TG167
|
Flir B250 Flir B335 Flir B620 Flir B660 |
Flir P620 Flir P640 Flir P660
|