АВМ-1164
Милливольтметры ВЧ Актаком
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+ погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 мВ | 0.001 мВ | ±(1.5%+150 е.м.р.) | ±0.194985 мВ | 0.1455 мВ | 0.3 мВ (10% диапазона) | 0.4545 мВ |
| 1.3275 мВ | 1.5 мВ (50% диапазона) | 1.6725 мВ | ||||
| 2.5095 мВ | 2.7 мВ (90% диапазона) | 2.8905 мВ | ||||
| 30 мВ | 0.01 мВ | ±(1.5%+150 е.м.р.) | ±1.94985 мВ | 1.455 мВ | 3 мВ (10% диапазона) | 4.545 мВ |
| 13.275 мВ | 15 мВ (50% диапазона) | 16.725 мВ | ||||
| 25.095 мВ | 27 мВ (90% диапазона) | 28.905 мВ | ||||
| 300 мВ | 0.1 мВ | ±(1.5%+150 е.м.р.) | ±19.4985 мВ | 14.55 мВ | 30 мВ (10% диапазона) | 45.45 мВ |
| 132.75 мВ | 150 мВ (50% диапазона) | 167.25 мВ | ||||
| 250.95 мВ | 270 мВ (90% диапазона) | 289.05 мВ | ||||
| 3 В | 0.001 В | ±(1.5%+150 е.м.р.) | ±0.194985 В | 0.1455 В | 0.3 В (10% диапазона) | 0.4545 В |
| 1.3275 В | 1.5 В (50% диапазона) | 1.6725 В | ||||
| 2.5095 В | 2.7 В (90% диапазона) | 2.8905 В | ||||
| 30 В | 0.01 В | ±(1.5%+150 е.м.р.) | ±1.94985 В | 1.455 В | 3 В (10% диапазона) | 4.545 В |
| 13.275 В | 15 В (50% диапазона) | 16.725 В | ||||
| 25.095 В | 27 В (90% диапазона) | 28.905 В | ||||
| 300 В | 0.1 В | Не задано | ±4.4985 В | 29.55 В | 30 В (10% диапазона) | 30.45 В |
| 147.75 В | 150 В (50% диапазона) | 152.25 В | ||||
| 265.95 В | 270 В (90% диапазона) | 274.05 В |
ООО "Эласо" представляет на территории Украины торговую марку АКТАКОМ , производитель Тайвань, Китай .
Контрольно-измерительное оборудование включает в себя широкий спектр категорий продукции, среди которых цифровые осциллографы, анализаторы спектра, генераторы сигналов, измерители RLC, измерители мощности, приборы на базе ПК, кабельные тестеры, токовые клещи, источники питания, электронные нагрузки, частоты, измерители уровня окружающей среды. приборы дистанционного контроля и управления, паяльные станции, антистатические принадлежности, промышленная мебель, радиомонтажные приборы , светильники и многое другое.