АМ-7025
Калибраторы Актаком
Многофункциональные мультиметры-калибраторы технологических процессов АМ-7025 предназначены для измерения и выдачи сигналов высокоточного значения при проверке и калибровке различного оборудования (датчики, измерители, преобразователи, контроллеры и т.п.) во время проведения ремонтных или пуско-наладочных работ. Это компактные портативные приборы, необходимые в работе инженеров, наладчиков и специалистов ремонтных служб, позволяющие сэкономить время и решить широкий круг задач в полевых условиях.
| Параметры | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Примечение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 100 мВ 1000 мВ 10 В |
-10,000…110,000 мВ -100,00…1100,00 мВ -1,0000…11,0000 В |
1 мкВ 10 мкВ 0,1 мВ |
±(0,02%+10) | Макс. вых. ток: 0,5 мА Макс. вых. ток: 2 мА Макс. вых. ток: 5 мА |
| Постоянный ток | 20 мА | 0,000 мА…22,000 мА | 1 мкА | ±(0,02%+10) | 1 кОм при 20 мА |
| Сопротивление | 400 Ом 4 кОм 40 кОм |
400,00 Ом 4,0000 кОм 40,000 кОм |
0,01 Ом 0,1 Ом 1 Ом |
±(0,02%+10) ±(0,05%+10) ±(0,1%+10) |
±0,1…3 мА ±0,05…0,3 мА ±0,01…0,03 мА |
| Частота | 100 Гц / 1 кГц 10 кГц / 100 кГц |
110,0 Гц / 1,100 кГц/ 11,0 кГц / 110 кГц |
0,01 Гц/ 1 Гц 0,1 кГц/ 2 кГц |
±2 ед. | Вых. напр.: +1…+11 В Погр. ампл.: ±10% Макс. нагр.: >100 кОм Коэф. зап.: 50% |
| Импульсы | 100 Гц/1 кГц 10 кГц/100 кГц |
10…100000 имп. | 1 имп. | ±2 ед. | |
| Переключатель | 100 Гц/ 1 кГц 10 кГц/ 100 кГц |
110,0 Гц / 1,100 кГц/ 11,0 кГц / 110 кГц |
0,01 Гц / 1 Гц 0,1 кГц / 2 кГц |
±2 ед. / ±2 ед. ±2 ед. / ±5 ед. |
Макс. напр. ХХ: 28В Макс. ток КЗ: 50 мА |
| Термопара | R, S | 0…100 …1767 °С | 1 °С | 1,5 °С / 1,2 °С | Погр. не включает ошибку внутреннего компенс. преобразователя |
| B | 400…600…800…1820 °С | 2,0 °С /1,5 °С / 1,1 °С | |||
| E | -200,0… -100,0…600,0…1000,0 °С | 0,1 °С | 0,6 °С / 0,5 °С / 0,4 °С | ||
| K | -200,0…-100,0…400,0…1200,0…1372,0 °С | 0,6 °С / 0,5 °С / 0,7 °С / 0,9 °С | |||
| J | -200,0…-100,0…800,0…1200,0 °С | 0,6 °С / 0,5 °С / 0,7 °С | |||
| T | -250,0 °С…400,0 °С | 0,6 °С | |||
| N | -200,0…-100,0…900,0…1300,0 °С | 1,0 °С / 0,7 °С / 0,8 °С | |||
| Термо-сопротивление | Pt100 | -200.0…0,0…400,0…850,0 °С | 0,1 °С | 0,3 °С / 0,5 °С/0,8 °С | Погрешность не включает сопр. выводов |
| Pt1000 | -200,0…100,0…300,0…630,0 °С | 0,2 °С / 0,3 °С / 0,4 °С | |||
| Cu50 | -50,0…150,0 °С | 0,6 °С | |||
| Питание петли | 24 В | ±10% | Макс. ток: 25 мА | ||
| Давление | 70 МПа | 2,49 кПа…70 МПа ЖК: 5 разрядов |
0,025%-0,05% | Модули дифф., маном., вакуум., абс., двойного и высокого давления) | |
| Параметры | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Примечение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 50 мВ 500 мВ 5 В 50 В |
-5,000…55,000 мВ -10,00…550,00 мВ -0,1000…5,5000 В 0,00…55,00 В |
1 мкВ 10 мкВ 0,1 мВ 10 мВ |
±(0,02%+10) ±(0,02%+2) ±(0,02%+5) ±(0,03%+5) |
Вх. импед. 100 МОм |
| Вх. импед. 1 МОм | |||||
| Постоянный ток | 50 мА | -5,000…50,000 мА | 1 мкА | ±(0,02%+2) | Вх. импед. 10 МОм |
| Сопротивление | 500 Ом (1 мА) 5 кОм (0,1 мА) |
0,00 Ом…550,00 Ом 0,0000 кОм…5,5000 кОм |
0,01 Ом 0,1 Ом | ±(0,02%+0,1 Ом) ±(0,02%+0,5 Ом) |
Вых. напр.: 2,5 В Погр. не вкл. сопр. выводов |
| Прозвонка | 500 Ом | ≤ 50 Ом | 0,01 Ом | около 1 мА | |
| Частота | 100 Гц/ 1 кГц/ 10 кГц | 110,0 Гц / 1,100 кГц / 1,0…11,0 кГц | 0,01 Гц/ 1 Гц/ 0,1 кГц | ±2 ед. | Макс. нагр.: >100 кОм Коэф. зап.: 50% |
| Термопара | R, S | 0…500 …1767 °С | 1 °С | 1,8 °С / 1,5 °С | Погр. не включает ошибку внутреннего компенс. преобр. |
| B | 600…800…1000…1820 °С | 2,2°С / 1,8°С / 1,4°С | |||
| E | -50,0…0,0…1000,0 °С | 0,1 °С | 0,9 °С / 1,5 °С | ||
| K | -100,0…0,0…1372,0 °С | 1,2 °С / 0,8 °С | |||
| J | -60,0…0,0…1200,0 °С | 1,0 °С / 0,7 °С | |||
| T | -100,0°С…0,0…400,0 °С | 1,0 °С / 0,7 °С | |||
| N | -200,0…0,0…1300,0 °С | 1,5 °С / 0,9 °С | |||
| Термо-сопротивление | Pt100 | -200.0…0,0…400,0…850,0 °С | 0,1 °С | 0,5 °С / 0,7 °С / 0,8 °С | Погр. не включает сопр. выводов |
| Pt200 | -200,0…100,0…300,0…630,0 °С | 0,8 °С / 0,9 °С / 1,0°С | |||
| Pt500 | 0,4 °С / 0,5 °С / 0,7 °С | ||||
| Pt1000 | 0,2 °С / 0,3 °С / 0,4 °С | ||||
| Cu10 | -100,0…260,0 °С | 1,8 °С | |||
| Cu50 | -50,0…150,0 °С | 0,7 °С | |||
ООО "Эласо" представляет на территории Украины торговую марку АКТАКОМ , производитель Тайвань, Китай .
Контрольно-измерительное оборудование включает в себя широкий спектр категорий продукции, среди которых цифровые осциллографы, анализаторы спектра, генераторы сигналов, измерители RLC, измерители мощности, приборы на базе ПК, кабельные тестеры, токовые клещи, источники питания, электронные нагрузки, частоты, измерители уровня окружающей среды. приборы дистанционного контроля и управления, паяльные станции, антистатические принадлежности, промышленная мебель, радиомонтажные приборы , светильники и многое другое.