ADS-4031
Мультиметры специализированные Актаком
5 приборов в 1 корпусе: цифровой осциллограф, генератор сигналов, мультиметр, LCR измеритель и частотомер
| Характеристики осциллографа | ||
|---|---|---|
| Вертикальная система | Количество каналов | 1 |
| Полоса частот | DC ~ 25 МГц (X10 пробник); DC ~ 6 МГц (X1 пробник) |
|
| Макс. частота дискретизации | 100 Мвыб/сек | |
| Связь по входу | закрытый, открытый | |
| Коэффициент отклонения | 20 мВ/дел … 50 В/дел с шагом 1-2-5 | |
| Погрешность установки | ±(5%+0,1дел) | |
| Входное сопротивление | 1 МОм ± 2% || 20 пФ ± 3 пФ | |
| АЦП | 8 бит | |
| Время нарастания | ≤14 нс | |
| Глубина записи | 4 К | |
| Максимальное напряжение на входе | 300 В пик-пик (на делителе X10) | |
| Горизонтальная система | Коэффициент развертки | 10 нс/дел … 2,5 с/дел с шагом 1-2,5-5 |
| Погрешность временной базы | ±(0,01%+0,1 дел) | |
| Синхронизация | Режим запуска | однократный, нормальный |
| Тип запуска | по фронту (нарастающий/спадающий), по видео (поле, строка) | |
| Автоматические измерения | Амплитудные измерения | Vпик-пик,+Vпик,-Vпик |
| Частотно-временная область | Частота (f), период (T) | |
| Точность автоизмерений | ± (5%+0,1 дел) | |
| Характеристики генератора | |
|---|---|
| Диапазон частот | 10 Гц…156 кГц |
| Разрешение | 1 Гц (от 10 Гц до 100 Гц) 10 Гц (от 100 Гц до 1000 Гц) 100 Гц (>1000 Гц) |
| Формы сигнала | синусоидальный, прямоугольный, треугольный, пилообразный |
| Выходная амплитуда | 4,6 Впик-пик |
| Характеристики в режиме мультиметра | |
|---|---|
| Разрядность дисплея | 6600 отсчетов |
| Выбор диапазона измерения | ручной, автоматический |
| Постоянное напряжение | 600 мВ (только ручной) / 6 В/ 60 В/ 600 В/ 2000 В |
| Переменное напряжение | 600 мВ (только ручной) / 6 В/ 60 В/ 600 В/ 1000 В |
| Диапазон частот (перем.напряжение) | 40 Гц…50 КГц (от 6 В до 100 В) |
| Разрешение (напряжение) | 100 мкВ / 1 мВ / 10 мВ/ 100 мВ/ 1 В |
| Базовая точность (напряжение) | ± 0,8% (кроме 1000 В и 2000 В) |
| Постоянный ток | 30 мА / 600 мА - прямое измерение, 10 А - с шунтом |
| Переменный ток | 30 мА / 600 мА - прямое измерение, 10 А - с шунтом |
| Диапазон частот (перем.ток) | 40 Гц…5 КГц |
| Разрешение (ток) | 10 мкА/ 100 мкА / 10 мА |
| Базовая точность (ток) | ±1% (пост.ток); ±1,5% (перем.ток) |
| Характеристики в режиме LCR-метра | |
|---|---|
| Тестовая частота | до 156 кГц |
| Сопротивление | 600 Ом / 6 кОм/ 60 кОм/ 600 кОм/ 6 МОм/ 60 МОм |
| Разрешение (сопротивление) | 100 мОм / 1 Ом / 10 Ом/ 100 Ом/ 1 кОм/ 100 кОм |
| Базовая точность (сопротивление) | ± 1% |
| Емкость | 6,6 нФ / 66 нФ/ 660 нФ/ 6,6 мкФ/ 66 мкФ/ 660 мкФ/6,6 мФ/ 66 мФ |
| Разрешение (емкость) | 1 пФ / 10 пФ / 100 пФ/ 1 нФ/ 10 нФ/ 100 нФ/ 1 мкФ/ 10 мкФ |
| Базовая точность (емкость) | ± 3% (кроме 6,6 мФ/ 66 мФ) |
| Время тестирования (емкость) | < 1,2 сек (@6000 мкФ) |
| Индуктивность | 10 мкГн / 100 мкГн/ 1 мГн /10 мГн/ 100 мГн/ 2 Гн |
| Разрешение (индуктивность) | 0,1 мкГн/ 1 мкГн/ 100 мкГн / 1 мГн/ 10 мГн/ 100 мГн |
| Базовая точность (индуктивность) | ± 5% |
| Характеристики в режиме измерения частоты | |
|---|---|
| Диапазон измерения | 10 Гц…60 МГц |
| Наилучшее разрешение | 0,1 мкГц |
| Базовая точность | ± 2% |
| Чувствительность | 500 мВ |
| Коэффициент заполнения | 10%...94,9% |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Дисплей | Монохромный ЖКИ (320 х 240), диагональ 3,8" (9,6 см) с LED подсветкой и регулировкой контрастности. |
| Интерфейс | USB |
| Питание | Ni-Mh батарея 1600 мА●ч (время работы 5-6 часов) |
| зарядное устройство 110-250 В, 50 Гц | |
| Рабочая температура | 0 …40 °С |
| Габаритные размеры | 200 х 135 х 52 мм |
| Вес | 980 г. |
ООО "Эласо" представляет на территории Украины торговую марку АКТАКОМ , производитель Тайвань, Китай .
Контрольно-измерительное оборудование включает в себя широкий спектр категорий продукции, среди которых цифровые осциллографы, анализаторы спектра, генераторы сигналов, измерители RLC, измерители мощности, приборы на базе ПК, кабельные тестеры, токовые клещи, источники питания, электронные нагрузки, частоты, измерители уровня окружающей среды. приборы дистанционного контроля и управления, паяльные станции, антистатические принадлежности, промышленная мебель, радиомонтажные приборы , светильники и многое другое.