Schwarzbeck FMZB 1548

Антенны Schwarzbeck

Дилерские цены на продукцию Schwarzbeck, звоните

Schwarzbeck FMZB 1548

Техническое описание
1Т=7,96*103А/м
1рТ (Пикотесла) = 0,796 µА/м
1 µА/м=1,256 рТ
1nT (Наносесла)=796 µА/м
1mA/m=1.256nT
1µT(Милитесла)=796 mA/m
1А/m=1.256 µT
Таблица конверсии dB  A/m,   A/m, mA/m, pT, nT,   T
dBµ A/m µA/m pT dBµA/m µA/m pT dBµA/m mA/m nT
—10 0,31 0,38 30 31 38 70 3,16 3,8
—  9 0,35 0,43 31 35 43 71 3,54 4,3
—  8 0,39 0,48 32 39 48 72 3,98 4,8
—  7 0,44 0,55 33 44 55 73 4,46 5,5
—  6 0,5 0,62 34 50 62 74 5,01 6,2
—  5 0,56 0,7 35 56 70 75 5,62 7
—  4 0,63 0,79 36 63 79 76 6,3 7,9
—  3 0,7 0,87 37 70 87 77 7,07 8,7
—  2 0,79 0,99 38 79 99 78 7,94 9,9
—  1 0,89 1,11 39 89 111 79 8,91 11,1
0 1 1,25 40 100 125 80 10 12,5
1 1,12 1,4 41 112 140 81 11,2 14
2 1,25 1,57 42 125 157 82 12,5 15,7
3 1,41 1,77 43 141 177 83 14,1 17,7
4 1,58 1,98 44 158 198 84 15,8 19,8
5 1,77 2,22 45 177 222 85 17,7 22,2
6 2 2,51 46 200 251 86 20 25,1
7 2,23 2,8 47 223 280 87 22,3 28
8 2,51 3,15 48 251 315 88 25,1 31,5
9 2,81 3,52 49 281 352 89 28,1 35,2
10 3,16 3,96 50 316 396 90 31,6 39,6
11 3,58 4,49 51 354 449 91 35,4 44,9
12 3,98 4,99 52 398 499 92 39,8 49,9
13 4,46 5,6 53 446 560 93 44,6 56
14 5,01 6,29 54 501 629 94 50,1 62,9
15 5,62 7,05 55 562 705 95 56,2 70,5
16 6,3 7,91 56 630 791 96 63 79,1
17 7,07 8,87 57 707 887 97 70,7 88,7
18 7,94 9,97 58 794 997 98 79,4 99,7
          nT      
19 8,91 11,19 59 891 1,119 99 89,1 111,9
dBµ A/m µA/m pT dBµA/m µA/m   dBµA/m mA/m  
20 10 12,56 60 1 1,256 100 100 125,6
21 11,22 14,09 61 1,122 1,409 101 112 140,9
22 12,59 15,81 62 1,259 1,581 102 125 158,1
23 14,12 17,73 63 1,412 1,773 103 141 177,3
24 15,85 19,56 64 1,585 1,956 104 158 195,6
25 17,78 22,33 65 1,778 2,233 105 177 223,3
26 20 25,12 66 2 2,512 106 200 251,2
27 22,38 28,11 67 2,238 2,811 107 223 281,1
28 25,12 31,55 68 2,512 3,155 108 251 315,5
29 28,18 35,39 69 2,818 3,539 109 281 353,9

ООО"Эласо" представляет на территории Украины торговую марку Schwarzbeck. Производитель ГерманияКомпания Schwarzbeck Mess-Elektronik – немецкая фирма, разрабатывающая и производящая продукцию для измерений и испытаний на ЭМС. Компания основана в 1953 году и является одним из пионеров в области создания оборудования для ЭМС. Продукция компании разрабатывается в соответствии с требованиями многочисленных международных стандартов в области ЭМС измерений.

Schwarzbeck Mess-Elektronik выпускает широкий ряд измерительных антенн с сопутствующими аксессуарами, эквиваленты сети, системы тестирования на помехоустойчивость к воздействию магнитного поля, цепи связи/развязки, токосъемники и поглощающие клещи, предусилители, пробники ближнего поля и другое оборудование.