Schwarzbeck STLP 9128 E
Антенны Schwarzbeck
| Частота | Расстояние | Длина волны | Ослабление | Ку относительно изотропного излучателя | Ку относительно диполя | Антенный фактор |
| МГц | м | м | дБ | дБ | дБ | дБ/м |
| 60,00 | 7,60 | 5,00 | 28,42 | -1,40 | -3,55 | 7,18 |
| 65,00 | 7,60 | 4,62 | 20,12 | 3,10 | 0,95 | 3,38 |
| 70,00 | 7,60 | 4,29 | 21,36 | 2,80 | 0,65 | 4,32 |
| 75,00 | 7,60 | 4,00 | 14,88 | 6,34 | 4,19 | 1,38 |
| 80,00 | 7,60 | 3,75 | 13,16 | 7,48 | 5,33 | 0,80 |
| 85,00 | 7,40 | 3,53 | 13,42 | 7,50 | 5,35 | 1,31 |
| 90,00 | 7,23 | 3,33 | 13,66 | 7,52 | 5,37 | 1,78 |
| 95,00 | 7,07 | 3,16 | 13,80 | 7,59 | 5,44 | 2,18 |
| 100,00 | 6,93 | 3,00 | 13,83 | 7,71 | 5,56 | 2,51 |
| 110,00 | 6,68 | 2,73 | 13,61 | 8,08 | 5,93 | 2,97 |
| 120,00 | 6,48 | 2,50 | 12,73 | 8,76 | 6,61 | 3,04 |
| 130,00 | 6,30 | 2,31 | 14,39 | 8,16 | 6,01 | 4,34 |
| 140,00 | 6,16 | 2,14 | 14,15 | 8,50 | 6,35 | 4,64 |
| 150,00 | 6,03 | 2,00 | 13,19 | 9,19 | 7,04 | 4,55 |
| 160,00 | 5,92 | 1,88 | 12,62 | 9,67 | 7,52 | 4,63 |
| 170,00 | 5,82 | 1,76 | 13,42 | 9,46 | 7,31 | 5,37 |
| 180,00 | 5,73 | 1,67 | 13,71 | 9,50 | 7,35 | 5,83 |
| 190,00 | 5,65 | 1,58 | 13,86 | 9,60 | 7,45 | 6,20 |
| 200,00 | 5,58 | 1,50 | 14,39 | 9,50 | 7,35 | 6,74 |
| 220,00 | 5,46 | 1,36 | 14,99 | 9,52 | 7,37 | 7,55 |
| 240,00 | 5,35 | 1,25 | 16,52 | 9,05 | 6,90 | 8,77 |
| 260,00 | 5,27 | 1,15 | 17,79 | 8,69 | 6,54 | 9,83 |
| 280,00 | 5,19 | 1,07 | 17,49 | 9,10 | 6,95 | 10,16 |
| 300,00 | 5,13 | 1,00 | 17,86 | 9,16 | 7,01 | 10,60 |
| 350,00 | 5,00 | 0,86 | 18,56 | 9,37 | 7,22 | 11,73 |
| 400,00 | 4,90 | 0,75 | 20,29 | 9,00 | 6,85 | 13,26 |
| 500,00 | 4,77 | 0,60 | 20,89 | 9,55 | 7,40 | 14,65 |
| 600,00 | 4,68 | 0,50 | 23,17 | 9,12 | 6,97 | 16,66 |
| 700,00 | 4,62 | 0,43 | 24,29 | 9,17 | 7,02 | 17,95 |
| 800,00 | 4,57 | 0,38 | 24,86 | 9,42 | 7,27 | 18,86 |
| 900,00 | 4,53 | 0,33 | 26,71 | 8,97 | 6,82 | 20,33 |
| 1000,00 | 4,50 | 0,30 | 27,27 | 9,12 | 6,97 | 21,10 |
| 1200,00 | 4,46 | 0,25 | 29,52 | 8,74 | 6,59 | 23,06 |
| 1400,00 | 4,42 | 0,21 | 30,04 | 9,12 | 6,97 | 24,02 |
| 1600,00 | 4,40 | 0,19 | 33,19 | 8,10 | 5,95 | 26,20 |
| 1800,00 | 4,38 | 0,17 | 34,78 | 7,80 | 5,65 | 27,53 |
| 2000,00 | 4,37 | 0,15 | 36,26 | 7,50 | 5,35 | 28,74 |
| 2200,00 | 4,35 | 0,14 | 36,77 | 7,65 | 5,50 | 29,42 |
| 2400,00 | 4,34 | 0,13 | 35,08 | 8,86 | 6,71 | 28,96 |
| 2600,00 | 4,33 | 0,12 | 36,40 | 8,54 | 6,39 | 29,98 |
| 2800,00 | 4,33 | 0,11 | 41,91 | 6,10 | 3,95 | 33,06 |
ООО"Эласо" представляет на территории Украины торговую марку Schwarzbeck. Производитель Германия. Компания Schwarzbeck Mess-Elektronik – немецкая фирма, разрабатывающая и производящая продукцию для измерений и испытаний на ЭМС. Компания основана в 1953 году и является одним из пионеров в области создания оборудования для ЭМС. Продукция компании разрабатывается в соответствии с требованиями многочисленных международных стандартов в области ЭМС измерений.
Schwarzbeck Mess-Elektronik выпускает широкий ряд измерительных антенн с сопутствующими аксессуарами, эквиваленты сети, системы тестирования на помехоустойчивость к воздействию магнитного поля, цепи связи/развязки, токосъемники и поглощающие клещи, предусилители, пробники ближнего поля и другое оборудование.