Schwarzbeck STLP 9128 C
Антенны Schwarzbeck
| Частота | Расстояние | Длина волны | Ослабление | Ку относительно изотропного излучателя | Ку относительно диполя | Антенный фактор |
| МГц | м | м | дБ | дБ | дБ | дБ/м |
| 150,00 | 3,60 | 2,00 | 16,12 | 5,48 | 3,33 | 8,26 |
| 160,00 | 3,52 | 1,87 | 12,52 | 7,47 | 5,32 | 6,83 |
| 170,00 | 3,46 | 1,76 | 12,40 | 7,71 | 5,56 | 7,12 |
| 180,00 | 3,40 | 1,67 | 10,95 | 8,61 | 6,46 | 6,72 |
| 190,00 | 3,34 | 1,58 | 11,10 | 8,70 | 6,55 | 7,10 |
| 200,00 | 3,29 | 1,50 | 11,95 | 8,43 | 6,28 | 7,81 |
| 210,00 | 3,25 | 1,43 | 13,62 | 7,75 | 5,60 | 8,91 |
| 220,00 | 3,21 | 1,36 | 14,15 | 7,64 | 5,48 | 9,43 |
| 230,00 | 3,17 | 1,30 | 11,90 | 8,90 | 6,75 | 8,55 |
| 240,00 | 3,14 | 1,25 | 12,35 | 8,82 | 6,67 | 9,01 |
| 250,00 | 3,11 | 1,20 | 14,05 | 8,10 | 5,95 | 10,08 |
| 260,00 | 3,08 | 1,15 | 13,22 | 8,65 | 6,50 | 9,87 |
| 270,00 | 3,06 | 1,11 | 12,65 | 9,06 | 6,91 | 9,79 |
| 280,00 | 3,03 | 1,07 | 12,92 | 9,05 | 6,90 | 10,11 |
| 290,00 | 3,01 | 1,03 | 13,57 | 8,84 | 6,69 | 10,62 |
| 300,00 | 2,99 | 1,00 | 13,65 | 8,92 | 6,77 | 10,84 |
| 310,00 | 2,97 | 0,97 | 13,32 | 9,20 | 7,05 | 10,85 |
| 320,00 | 2,95 | 0,94 | 13,05 | 9,44 | 7,29 | 10,88 |
| 330,00 | 2,93 | 0,91 | 13,45 | 9,35 | 7,20 | 11,24 |
| 340,00 | 2,92 | 0,88 | 13,52 | 9,42 | 7,27 | 11,43 |
| 350,00 | 2,90 | 0,86 | 13,95 | 9,31 | 7,16 | 11,79 |
| 360,00 | 2,89 | 0,83 | 14,52 | 9,13 | 6,97 | 12,22 |
| 370,00 | 2,87 | 0,81 | 14,50 | 9,23 | 7,08 | 12,35 |
| 380,00 | 2,86 | 0,79 | 15,27 | 8,94 | 6,79 | 12,87 |
| 390,00 | 2,85 | 0,77 | 15,07 | 9,14 | 6,99 | 12,90 |
| 400,00 | 2,83 | 0,75 | 14,95 | 9,29 | 7,14 | 12,97 |
| 410,00 | 2,82 | 0,73 | 14,92 | 9,40 | 7,24 | 13,08 |
| 420,00 | 2,81 | 0,71 | 15,50 | 9,19 | 7,04 | 13,49 |
| 430,00 | 2,80 | 0,70 | 15,95 | 9,06 | 6,90 | 13,83 |
| 440,00 | 2,79 | 0,68 | 15,92 | 9,15 | 7,00 | 13,93 |
| 450,00 | 2,78 | 0,67 | 16,02 | 9,19 | 7,04 | 14,10 |
| 460,00 | 2,77 | 0,65 | 15,80 | 9,38 | 7,23 | 14,10 |
| 470,00 | 2,77 | 0,64 | 15,60 | 9,56 | 7,41 | 14,10 |
| 480,00 | 2,76 | 0,63 | 16,10 | 9,39 | 7,24 | 14,46 |
| 490,00 | 2,75 | 0,61 | 16,17 | 9,43 | 7,28 | 14,59 |
| 500,00 | 2,74 | 0,60 | 16,15 | 9,52 | 7,37 | 14,68 |
| 520,00 | 2,73 | 0,58 | 17,60 | 8,94 | 6,79 | 15,60 |
| 540,00 | 2,71 | 0,56 | 19,50 | 8,13 | 5,98 | 16,74 |
| 560,00 | 2,70 | 0,54 | 17,62 | 9,21 | 7,06 | 15,97 |
| 580,00 | 2,69 | 0,52 | 17,25 | 9,53 | 7,38 | 15,96 |
| 600,00 | 2,68 | 0,50 | 17,17 | 9,70 | 7,55 | 16,08 |
| 620,00 | 2,67 | 0,48 | 17,97 | 9,43 | 7,28 | 16,64 |
| 640,00 | 2,66 | 0,47 | 18,65 | 9,21 | 7,06 | 17,13 |
| 660,00 | 2,65 | 0,45 | 18,65 | 9,33 | 7,18 | 17,28 |
| 680,00 | 2,64 | 0,44 | 18,92 | 9,31 | 7,16 | 17,56 |
| 700,00 | 2,64 | 0,43 | 18,85 | 9,46 | 7,31 | 17,66 |
| 720,00 | 2,63 | 0,42 | 19,02 | 9,48 | 7,33 | 17,88 |
| 740,00 | 2,62 | 0,41 | 19,62 | 9,29 | 7,14 | 18,31 |
| 760,00 | 2,62 | 0,39 | 20,85 | 8,78 | 6,63 | 19,06 |
| 780,00 | 2,61 | 0,38 | 20,92 | 8,85 | 6,70 | 19,21 |
| 800,00 | 2,60 | 0,38 | 20,07 | 9,37 | 7,22 | 18,91 |
| 820,00 | 2,60 | 0,37 | 20,00 | 9,51 | 7,36 | 18,99 |
| 840,00 | 2,59 | 0,36 | 19,82 | 9,69 | 7,54 | 19,01 |
| 860,00 | 2,59 | 0,35 | 19,65 | 9,87 | 7,72 | 19,04 |
| 880,00 | 2,58 | 0,34 | 19,92 | 9,83 | 7,68 | 19,28 |
| 900,00 | 2,58 | 0,33 | 20,15 | 9,80 | 7,65 | 19,50 |
| 920,00 | 2,57 | 0,33 | 21,17 | 9,38 | 7,23 | 20,12 |
| 940,00 | 2,57 | 0,32 | 22,32 | 8,89 | 6,74 | 20,79 |
| 960,00 | 2,57 | 0,31 | 22,75 | 8,76 | 6,61 | 21,10 |
| 980,00 | 2,56 | 0,31 | 22,30 | 9,07 | 6,92 | 20,98 |
| 1000,00 | 2,56 | 0,30 | 22,20 | 9,20 | 7,05 | 21,02 |
| 1050,00 | 2,55 | 0,29 | 21,00 | 10,00 | 7,85 | 20,65 |
| 1100,00 | 2,54 | 0,27 | 21,82 | 9,78 | 7,62 | 21,27 |
| 1150,00 | 2,53 | 0,26 | 21,95 | 9,89 | 7,74 | 21,54 |
| 1200,00 | 2,53 | 0,25 | 21,97 | 10,05 | 7,90 | 21,75 |
| 1250,00 | 2,52 | 0,24 | 22,25 | 10,08 | 7,93 | 22,08 |
| 1300,00 | 2,52 | 0,23 | 22,05 | 10,34 | 8,19 | 22,16 |
| 1350,00 | 2,51 | 0,22 | 23,45 | 9,80 | 7,65 | 23,03 |
| 1400,00 | 2,51 | 0,21 | 23,15 | 10,10 | 7,95 | 23,05 |
| 1450,00 | 2,50 | 0,21 | 22,80 | 10,42 | 8,27 | 23,03 |
| 1500,00 | 2,50 | 0,20 | 22,95 | 10,48 | 8,33 | 23,26 |
| 1550,00 | 2,49 | 0,19 | 22,95 | 10,62 | 8,47 | 23,41 |
| 1600,00 | 2,49 | 0,19 | 23,62 | 10,41 | 8,26 | 23,89 |
| 1650,00 | 2,49 | 0,18 | 24,90 | 9,90 | 7,75 | 24,67 |
| 1700,00 | 2,48 | 0,18 | 24,92 | 10,01 | 7,86 | 24,81 |
| 1750,00 | 2,48 | 0,17 | 24,10 | 10,54 | 8,39 | 24,54 |
| 1800,00 | 2,48 | 0,17 | 23,12 | 11,15 | 9,00 | 24,17 |
| 1850,00 | 2,47 | 0,16 | 23,82 | 10,92 | 8,77 | 24,65 |
| 1900,00 | 2,47 | 0,16 | <span style="font-size:
ООО"Эласо" представляет на территории Украины торговую марку Schwarzbeck. Производитель Германия. Компания Schwarzbeck Mess-Elektronik – немецкая фирма, разрабатывающая и производящая продукцию для измерений и испытаний на ЭМС. Компания основана в 1953 году и является одним из пионеров в области создания оборудования для ЭМС. Продукция компании разрабатывается в соответствии с требованиями многочисленных международных стандартов в области ЭМС измерений. Schwarzbeck Mess-Elektronik выпускает широкий ряд измерительных антенн с сопутствующими аксессуарами, эквиваленты сети, системы тестирования на помехоустойчивость к воздействию магнитного поля, цепи связи/развязки, токосъемники и поглощающие клещи, предусилители, пробники ближнего поля и другое оборудование. |