Schwarzbeck SBA 9113

Антенны Schwarzbeck

Дилерские цены на продукцию Schwarzbeck, звоните

Schwarzbeck SBA 9113

Техническое описание
Частота Расстояние Длина волны Ослабление Ку относительно изотропного излучателя Ку относительно диполя Антенный фактор
Мгц м м дБ дБи дБ дБ/м
450,00 0,50 0,67 37,89 -9,20 -11,35 32,49
500,00 0,50 0,60 31,32 -5,46 -7,61 29,66
510,00 0,50 0,59 29,81 -4,62 -6,77 28,99
520,00 0,50 0,58 29,19 -4,22 -6,37 28,76
530,00 0,50 0,57 28,21 -3,65 -5,80 28,36
540,00 0,50 0,56 26,58 -2,75 -4,90 27,62
550,00 0,50 0,55 25,42 -2,09 -4,24 27,12
560,00 0,50 0,54 24,69 -1,65 -3,80 26,83
570,00 0,50 0,53 23,91 -1,18 -3,33 26,52
580,00 0,50 0,52 23,29 -0,80 -2,95 26,28
590,00 0,50 0,51 22,74 -0,45 -2,60 26,08
600,00 0,50 0,50 21,22 0,39 -1,76 25,40
610,00 0,50 0,49 20,96 0,59 -1,56 25,34
620,00 0,50 0,48 20,68 0,80 -1,35 25,27
630,00 0,50 0,48 20,43 0,99 -1,16 25,22
640,00 0,50 0,47 20,29 1,13 -1,02 25,21
650,00 0,50 0,46 20,70 0,99 -1,16 25,49
660,00 0,50 0,45 20,63 1,10 -1,05 25,51
670,00 0,50 0,45 20,96 1,00 -1,15 25,75
680,00 0,50 0,44 20,88 1,10 -1,05 25,77
690,00 0,50 0,43 21,16 1,02 -1,13 25,97
700,00 0,50 0,43 21,03 1,15 -1,00 25,97
710,00 0,50 0,42 21,25 1,10 -1,05 26,14
720,00 0,50 0,42 21,83 0,87 -1,28 26,49
730,00 0,50 0,41 21,68 1,01 -1,14 26,48
740,00 0,50 0,41 21,88 0,97 -1,18 26,64
750,00 0,50 0,40 22,90 0,51 -1,64 27,21
760,00 0,50 0,39 22,80 0,62 -1,53 27,21
770,00 0,50 0,39 22,97 0,59 -1,56 27,35
780,00 0,50 0,38 23,75 0,26 -1,89 27,80
790,00 0,50 0,38 23,57 0,41 -1,75 27,77
800,00 0,50 0,38 23,93 0,28 -1,87 28,00
820,00 0,50 0,37 24,14 0,28 -1,87 28,21
840,00 0,50 0,36 24,49 0,21 -1,94 28,49
860,00 0,50 0,35 24,67 0,23 -1,93 28,68
880,00 0,50 0,34 25,19 0,07 -2,08 29,04
900,00 0,50 0,33 26,08 -0,28 -2,43 29,58
920,00 0,50 0,33 26,06 -0,17 -2,33 29,67
940,00 0,50 0,32 26,99 -0,55 -2,70 30,23
960,00 0,50 0,31 27,19 -0,55 -2,71 30,42
980,00 0,50 0,31 27,40 -0,57 -2,72 30,62
1000,00 0,50 0,30 27,77 -0,67 -2,82 30,89
1050,00 0,50 0,29 27,48 -0,31 -2,46 30,95
1100,00 0,50 0,27 27,84 -0,29 -2,44 31,34
1150,00 0,50 0,26 29,42 -0,88 -3,03 32,32
1200,00 0,50 0,25 29,07 -0,53 -2,68 32,33
1250,00 0,50 0,24 28,92 -0,27 -2,42 32,43
1300,00 0,50 0,23 29,88 -0,58 -2,73 33,08
1350,00 0,50 0,22 29,63 -0,30 -2,45 33,12
1400,00 0,50 0,21 30,04 -0,34 -2,49 33,48
1450,00 0,50 0,21 29,73 -0,03 -2,18 33,48
1500,00 0,50 0,20 30,46 -0,25 -2,40 33,99
1550,00 0,50 0,19 30,69 -0,22 -2,37 34,25
1600,00 0,50 0,19 30,34 0,09 -2,06 34,21
1650,00 0,50 0,18 30,51 0,14 -2,01 34,43
1700,00 0,50 0,18 30,26 0,39 -1,76 34,43
1750,00 0,50 0,17 30,94 0,18 -1,97 34,90
1800,00 0,50 0,17 30,69 0,43 -1,73 34,90
1850,00 0,50 0,16 31,45 0,17 -1,99 35,40
1900,00 0,50 0,16 31,30 0,35 -1,80 35,44
1950,00 0,50 0,15 30,86 0,69 -1,46 35,33
2000,00 0,50 0,15 30,85 0,80 -1,35 35,44
2050,00 0,50 0,15 31,89 0,39 -1,76 36,07
2100,00 0,50 0,14 32,39 0,24 -1,91 36,42
2150,00 0,50 0,14 32,03 0,53 -1,62 36,34
2200,00 0,50 0,14 31,72 0,78 -1,37 36,29
2250,00 0,50 0,13 32,26 0,61 -1,54 36,66
2300,00 0,50 0,13 32,74 0,47 -1,68 36,99
2350,00 0,50 0,13 32,70 0,58 -1,57 37,06
2400,00 0,50 0,13 32,98 0,53 -1,62 37,29
2450,00 0,50 0,12 32,99 0,62 -1,53 37,39
2500,00 0,50 0,12 33,20 0,60 -1,55 37,58
2550,00 0,50 0,12 33,79 0,39 -1,76 37,96
2600,00 0,50 0,12 34,13 0,31 -1,85 38,21
2650,00 0,50 0,11 34,90 0,00 -2,15 38,68
2700,00 0,50 0,11 35,00 0,03 -2,12 38,82
2750,00 0,50 0,11 34,87 0,18 -1,98 38,83
2800,00 0,50 0,11 34,69 0,34 -1,81 38,82
         

ООО"Эласо" представляет на территории Украины торговую марку Schwarzbeck. Производитель ГерманияКомпания Schwarzbeck Mess-Elektronik – немецкая фирма, разрабатывающая и производящая продукцию для измерений и испытаний на ЭМС. Компания основана в 1953 году и является одним из пионеров в области создания оборудования для ЭМС. Продукция компании разрабатывается в соответствии с требованиями многочисленных международных стандартов в области ЭМС измерений.

Schwarzbeck Mess-Elektronik выпускает широкий ряд измерительных антенн с сопутствующими аксессуарами, эквиваленты сети, системы тестирования на помехоустойчивость к воздействию магнитного поля, цепи связи/развязки, токосъемники и поглощающие клещи, предусилители, пробники ближнего поля и другое оборудование.